ANCRE
Ass. Nautique La Chapelle S/ Erdre
CLUB NAUTIQUE DE L'ANCRE
Le club de l'Ancre, arrimé sur les bords de l'Erdre à la Chapelle sur Erdre, a été créé à l'été 1965. Cette base nautique s'est progressivement installée, grâce au travail des bénévoles, par remblaiement d'un marécage, pour atteindre sa surface définitive d'environ 10 000 m2.
Depuis bientôt 50 ans, l’ANCRE anime ce plan d'eau intérieur, et en est devenue un acteur majeur d'abord par l’organisation des régates de dériveurs, puis progressivement en bateau habitable à petit tirant d'eau et maintenant par des régates Osiris Habitable. Une centaine de bateaux dont une trentaine de Micro (Neptune 5.50, Microsail, Proto, Edel 2, ...) sont présents soit sur mouillage, soit stationnés à terre pour les Micro sur remorque.
Le club s'est également ouvert à l'activité Handivoile sur des bateaux adaptés (Seil, Access Dinghy, ...) ainsi qu'à la Voile Loisir.
Puis en 2012, après quelque années de mise en sommeil, l’ANCRE a ré-ouvert son école de voile, cette école est également ouverte aux scolaires (13 classes primaires sur 5 journées). L’ANCRE avec ses 2 moniteurs permanents, une flotte notamment d'une vingtaine d’Optimist et de 5 Ludic, est désormais présente sur le circuit des régates départementales et de Ligue.
INFRASTRUCTURE
L'Erdre étant une rivière classée « Grand site national », tous les bâtiments construits sur la base ont reçus l’agrément de l’architecte des bâtiments de France, et comprennent :
- un club house de 120 m², ouvert sur le plan d’eau, (bâtit en 2006)
- un ensemble « école de voile » construit en 2012, avec bâtiments techniques, salle de réunion, vestiaires et ensemble sanitaires, le tout aux normes « accès handicaps »
Le club dispose par ailleurs :
- d'une cale de mise à l'eau pour les bateaux sur remorque, (le club n'a pas de grue fixe),
- de pontons réservés à l'accostage des bateaux de régate et d’un ponton adapté au Handicap, avec potence d’embarquement
- d'un bateau pour le comité de Course.
Régates du Club
Régates comptabilisées au TDF Micro du ANCRE
Classement 2024 pour ANCRE sur 11 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4980 | KUMPELKA | CHRETIEN | Francois | 07 | PROTO | LUCAS | 4990 |
2 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | 07 | REGATE | NEPTUNE | 1621 |
3 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | 07 | REGATE | GO NEPTUNE | 988 |
4 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | 07 | REGATE | MICROSAIL | 892 |
5 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | OLLIVIER | SUZANNO | 07 | REGATE | MICROSAIL | 802 |
6 | FRA11604 | LE GITAN | ROUDEVITCH | Nicolas | 07 | CROISEUR | CORSAIRE | 718 |
7 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | 07 | REGATE | MICROSAIL | 639 |
8 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | 07 | REGATE | MICROSAIL | 564 |
9 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | 07 | REGATE | MICROSAIL | 494 |
10 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | 07 | REGATE | MICROSAIL | 427 |
11 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 303 |
Classement 2023 pour ANCRE sur 10 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | 07 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 5560 |
2 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | 07 | REGATE | GO NEPTUNE | 1264 |
3 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | 07 | REGATE | MICROSAIL | 1046 |
4 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | 07 | REGATE | MICROSAIL | 950 |
5 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | 07 | REGATE | MICROSAIL | 776 |
6 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | 07 | REGATE | MICROSAIL | 552 |
7 | FRA18250 | P TIT BLEU | BERCAULT | Clement | 07 | REGATE | MICROSAIL | 485 |
8 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 422 |
9 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | 07 | REGATE | MICROSAIL | 361 |
10 | FRA45767 | ANAKAO | LE GOVIC | Jean | 07 | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Classement 2022 pour ANCRE sur 22 participants
Classement 2021 pour ANCRE sur 12 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | 07 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 11466 |
2 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | 07 | REGATE | NEPTUNE | 800 |
3 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | 07 | REGATE | MICROSAIL | 578 |
4 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | 07 | REGATE | MICROSAIL | 499 |
5 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | 07 | REGATE | MICROSAIL | 402 |
6 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | 07 | REGATE | MICROSAIL | 402 |
7 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | 07 | REGATE | MICROSAIL | 256 |
8 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 198 |
9 | FRA28728 | GALAAD | MARC | Frederic | 07 | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 147 |
10 | FRA45691 | COLIBRI | DECHAMPS | Matthieu | 07 | REGATE | MICROSAIL | 101 |
11 | FRA24570 | TOUZIG | DRONNEAU | Philippe | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
12 | FRA24259 | WIPENA | CHASSE | Yves | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement 2020 pour ANCRE sur 2 participants
Classement 2019 pour ANCRE sur 16 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | PLATYPUS | CHRETIEN | Francois | 07 | PROTO | LUCAS | 12166 |
2 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | 07 | REGATE | NEPTUNE | 1212 |
3 | FRA | CHRETIEN | Francois | 07 | 1180 | |||
4 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | 07 | REGATE | MICROSAIL | 1142 |
5 | FRA18261 | YEC'HED MAT | MULLER | Jeremy | 07 | PROTO | SHANTA | 1054 |
6 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | 07 | REGATE | MICROSAIL | 879 |
7 | FRA10267 | FLYING CAGETTE | PECHA | Nicolas | 07 | CROISEUR | CORSAIRE | 879 |
8 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | 07 | REGATE | MICROSAIL | 860 |
9 | FRA12930 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | 07 | CROISEUR | CORSAIRE | 665 |
10 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 578 |
11 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | 07 | REGATE | MICROSAIL | 481 |
12 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 402 |
13 | FRA24800 | EDEL P | PIERRE | Christian | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 202 |
14 | FRA45539 | KELT | DUMAIS | Aurelien | 07 | CROISEUR | KELT 5.50 DER | 180 |
15 | FRA24570 | TOUZIG | BALLET | Stanis | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 159 |
16 | FRA24259 | WIPENA | CHASSE | Yves | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement 2018 pour ANCRE sur 12 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | PLATYPUS | CHRETIEN | Francois | 07 | PROTO | LUCAS | 8125 |
2 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | 07 | REGATE | NEPTUNE | 946 |
3 | FRA18261 | YEC'HED MAT | MULLER | Jeremy | 07 | PROTO | SHANTA | 800 |
4 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | 07 | REGATE | MICROSAIL | 645 |
5 | FRA0124 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | 07 | REGATE | MICROSAIL | 469 |
6 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 402 |
7 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | 07 | REGATE | MICROSAIL | 323 |
8 | FRA12930 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | 07 | CROISEUR | CORSAIRE | 323 |
9 | FRA0121 | EDEL P | PIERRE | Christian | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 247 |
10 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | 07 | REGATE | MICROSAIL | 202 |
11 | FRA24570 | TOUZIG | DRONNEAU | Philippe | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 198 |
12 | FRA10267 | FLYING CAGETTE | PECHA | Nicolas | 07 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Classement 2017 pour ANCRE sur 16 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | PLATYPUS | CHRETIEN | Francois | 07 | PROTO | LUCAS | 14726 |
2 | FRA18261 | YEC'HED MAT | MULLER | Jeremy | 07 | PROTO | SHANTA | 3409 |
3 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | 07 | REGATE | NEPTUNE | 1459 |
4 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | 07 | REGATE | MICROSAIL | 757 |
5 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | 07 | REGATE | MICROSAIL | 540 |
6 | FRA38261 | MINUS | FARGEAS | SYLVAIN | 07 | REGATE | NEPTUNE | 527 |
7 | FRA12930 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | 07 | CROISEUR | CORSAIRE | 499 |
8 | FRA4138 | GAYA 4 | CHAUVIN | Yann | 07 | REGATE | NEPTUNE | 469 |
9 | FRA3137 | SAILTIC | GUILLOTIN | Philippe | 07 | REGATE | MICROSAIL | 466 |
10 | FRA18250 | P TIT BLEU | DEMOUGE | FRANCOIS | 07 | REGATE | MICROSAIL | 364 |
11 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 323 |
12 | FRA38832 | MICROSILLAGE | COLLIN | MICHEL | 07 | REGATE | MICROSAIL | 297 |
13 | FRA14989 | YOLO | GERAUD | Bertrand | 07 | REGATE | NEPTUNE | 277 |
14 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 256 |
15 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | 07 | REGATE | MICROSAIL | 188 |
16 | FRA10267 | FLYING CAGETTE | PECHA | Nicolas | 07 | CROISEUR | CORSAIRE | 168 |
Classement 2016 pour ANCRE sur 14 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | PLATYPUS | CHRETIEN | Francois | 07 | PROTO | LUCAS | 9987 |
2 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | 07 | REGATE | MICROSAIL | 3470 |
3 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | 07 | REGATE | NEPTUNE | 914 |
4 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | 07 | REGATE | MICROSAIL | 541 |
5 | FRA38261 | MINUS | FARGEAS | SYLVAIN | 07 | REGATE | NEPTUNE | 516 |
6 | FRA14989 | YOLO | GERAUD | Bertrand | 07 | REGATE | NEPTUNE | 499 |
7 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 437 |
8 | FRA10267 | FLYING CAGETTE | PECHA | Nicolas | 07 | CROISEUR | CORSAIRE | 370 |
9 | FRA18250 | P TIT BLEU | DEMOUGE | FRANCOIS | 07 | REGATE | MICROSAIL | 323 |
10 | FRA18261 | YEC'HED MAT | MULLER | Jeremy | 07 | PROTO | SHANTA | 323 |
11 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 226 |
12 | FRA12930 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | 07 | CROISEUR | CORSAIRE | 210 |
13 | FRA24259 | WIPENA | HERFRAY | Charles | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 198 |
14 | FRA24570 | TOUZIG | VIGNAULT | Christian | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement 2015 pour ANCRE sur 16 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA76 | PIOTROSIU | CHRETIEN | Francois | 07 | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1270 |
2 | FRA38261 | MINUS | FARGEAS | SYLVAIN | 07 | REGATE | NEPTUNE | 1004 |
3 | FRA4082 | MICR EAU | PRIVE | Bernard | 07 | REGATE | MICROSAIL | 1004 |
4 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | 07 | REGATE | MICROSAIL | 998 |
5 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | 07 | REGATE | NEPTUNE | 748 |
6 | FRA12680 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | 07 | CROISEUR | CORSAIRE | 703 |
7 | FRA14989 | YOLO | GERAUD | Bertrand | 07 | REGATE | NEPTUNE | 657 |
8 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | 07 | REGATE | MICROSAIL | 471 |
9 | FRA38832 | MICROSILLAGE | COLLIN | MICHEL | 07 | REGATE | MICROSAIL | 437 |
10 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 402 |
11 | FRA | DUPIN | FREDERIC | 07 | 402 | |||
12 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | VIGNAULT | Christian | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 326 |
13 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | 07 | REGATE | MICROSAIL | 305 |
14 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 226 |
15 | FRA24259 | WIPENA | HERFRAY | Charles | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 159 |
16 | FRA24005 | EDELWEISS | LEROY | BRUNO | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement 2014 pour ANCRE sur 12 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | 07 | REGATE | MICROSAIL | 4124 |
2 | FRA18261 | FARCEUR | GOURET | Joel | 07 | PROTO | SHANTA | 3590 |
3 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | 07 | REGATE | NEPTUNE | 1406 |
4 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 1125 |
5 | FRA76 | PIOTROSIU | CHRETIEN | Francois | 07 | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1054 |
6 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | 07 | REGATE | MICROSAIL | 402 |
7 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | RICHEUX | Pascal | 07 | REGATE | MICROSAIL | 402 |
8 | FRA38832 | MICROSILLAGE | COLLIN | MICHEL | 07 | REGATE | MICROSAIL | 277 |
9 | FRA12680 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | 07 | CROISEUR | CORSAIRE | 277 |
10 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | VIGNAULT | Christian | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 258 |
11 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | 07 | CROISEUR | EDEL 2 | 210 |
12 | FRA13617 | SERIAL CHOPPER | BUNTZ | Edouard | 07 | PROTO | ANGOT | 101 |