Participation au TDF de Philippe GOURAUD
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement Temps compensé 2024 sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
6 oct. | Trophée Brétéché n°4 | SN Ouest | 1 | 6/8 | 226 |
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 20/22 | 427 |
14 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 4/7 | 344 |
24 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 9/13 | 261 |
10 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 4/6 | 277 |
18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 7/8 | 159 |
Total : 1694 points | |||||
Classement Temps réel 2024 sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 19/22 | 494 |
Total : 494 points | |||||
Classement Temps compensé 2023 sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 13/15 | 163 |
2 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 9/13 | 261 |
19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 9/15 | 323 |
26 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 3/10 | 624 |
Total : 1371 points | |||||
Classement 2022 sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 9/13 | 261 |
11 sept. | Trophée Brétéché n°3 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 6/7 | 168 |
19 juin | Trophée Brétéché n°2 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 1/5 | 800 |
10 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2022 | ANCRE | 1 | 5/9 | 356 |
2/3 avril | Open Erdre ANCRE | ANCRE | 2 | 15/23 | 573 |
27 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 5/7 | 247 |
Total : 2405 points | |||||
Classement 2021 sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
28 nov. | Trophée Brétéché n°4 SNO | SN Ouest | 1 | 5/6 | 180 |
7 nov. | Trophée ANCRE'Erdre n°4 2021 | ANCRE | 1 | 5/7 | 247 |
26 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2021 | ANCRE | 1 | 7/10 | 256 |
12 sept. | Trophée Brétéché n°3 SNO | SN Ouest | 1 | 5/6 | 180 |
Total : 863 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !