Participation au TDF de Nicolas PECHA
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement 2019 sur FLYING CAGETTE (FRA10267) | |||||
1 déc. | Trophée Erdre n°6 2019 | ANCRE | 1 | 8/11 | 239 |
17 nov. | Trophée ANCRE Erdre n°5 2019 | ANCRE | 1 | 9/12 | 226 |
3 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°1 2019 | ANCRE | 1 | 1/6 | 879 |
Total : 1344 points | |||||
Classement 2018 sur FLYING CAGETTE (FRA10267) | |||||
15 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2018 | ANCRE | 1 | 10/10 | 101 |
Total : 101 points | |||||
Classement 2017 sur FLYING CAGETTE (FRA10267) | |||||
24 Sept | Trophée ANCRE'Erdre n°6 | ANCRE | 1 | 11/11 | 101 |
10 Sep | Trophée ANCRE Erdre n°5 | ANCRE | 1 | 6/7 | 168 |
2 Avr | Trophée ANCRE'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 9/10 | 147 |
12 Mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 8/9 | 152 |
Total : 568 points | |||||
Classement 2016 sur FLYING CAGETTE (FRA10267) | |||||
11 Sept | Trophée Breteche 5 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 7/13 | 370 |
Total : 370 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2017 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MORNING CLOWN (FRA12930) | |||||
19 Nov | Trophée ANCRE Erdre n°7 | ANCRE | 1 | 10/11 | 142 |
Total : 142 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !