Classement 2020 pour la classe CROISEUR sur 6 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA44683 | EL DIABLO | MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 5737 |
2 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | FLYER 5500 CLASSIC | 4459 |
3 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | FLYER 5500 CLASSIC | 3202 |
4 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 2149 |
5 | FRA34729 | L ALBATROS | PICAT | Christian | CNV | 892 | EDEL 2 | 517 |
6 | FRA38940 | AD HOC II | LAFAYE | Marcel | CNV | 892 | FIRST 18 Q | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !