Participation au TDF de Michel DRAOULEC
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement Temps compensé 2024 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
6 oct. | Trophée Brétéché n°4 | SN Ouest | 1 | 3/8 | 527 |
Total : 527 points | |||||
Classement Temps compensé 2023 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
12 nov. | Trophée ANCR'Erdre n°4 2023 | ANCRE | 1 | 2/7 | 645 |
15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 6/15 | 499 |
29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 13/23 | 1046 |
2 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 3/13 | 738 |
19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 1/15 | 1277 |
Total : 4205 points | |||||
Classement Temps réel 2023 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 13/23 | 1046 |
Total : 1046 points | |||||
Classement 2022 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 3/13 | 738 |
10 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2022 | ANCRE | 1 | 2/9 | 754 |
2/3 avril | Open Erdre ANCRE | ANCRE | 2 | 7/23 | 1235 |
13 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°1 2022 | ANCRE | 1 | 3/8 | 527 |
27 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 3/7 | 469 |
Total : 3723 points | |||||
Classement 2021 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
7 nov. | Trophée ANCRE'Erdre n°4 2021 | ANCRE | 1 | 3/7 | 469 |
12 sept. | Trophée Brétéché n°3 SNO | SN Ouest | 1 | 2/6 | 578 |
Total : 1047 points | |||||
Classement 2019 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
1 déc. | Trophée Erdre n°6 2019 | ANCRE | 1 | 2/11 | 841 |
17 nov. | Trophée ANCRE Erdre n°5 2019 | ANCRE | 1 | 2/12 | 879 |
22 sept. | Trophée Erdre n°4 2019 | SN Ouest | 1 | 3/6 | 402 |
4/5 mai | Micro Erdre ANCRE 2019 | ANCRE | 2 | 10/16 | 610 |
31 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2019 | ANCRE | 1 | 2/8 | 703 |
Total : 3435 points | |||||
Classement 2018 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
18 nov. | Trophée ANCRE Erdre n°5 2018 | ANCRE | 1 | 2/7 | 645 |
28/30 avril | Micro Erdre ANCRE 2018 | ANCRE | 2 | 12/14 | 336 |
15 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2018 | ANCRE | 1 | 4/10 | 499 |
Total : 1480 points | |||||
Classement 2017 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
19 Nov | Trophée ANCRE Erdre n°7 | ANCRE | 1 | 4/11 | 540 |
21 Mai | Trophée ANCRE'Erdre n°4 | ANCRE | 1 | 3/10 | 624 |
29 Avr - 1 Mai | Micro Erdre ANCRE 2017 | ANCRE | 3 | 12/17 | 757 |
2 Avr | Trophée ANCRE'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 5/10 | 402 |
26 Fev | Trophée ANCRE'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 4/8 | 402 |
Total : 2725 points | |||||
Classement 2016 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
20 Nov | Trophée Breteche 7 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 6/9 | 277 |
29/31 Oct | Micro Erdre Nantes ANCRE II 2016 | ANCRE | 2 | 11/17 | 580 |
23 Oct | Trophée Breteche 6 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 5/7 | 247 |
11 Sept | Trophée Breteche 5 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 3/13 | 738 |
22 Mai | Trophée Breteche 3 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 3/10 | 624 |
21 février | Trophée Breteche 2 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 1/8 | 1004 |
Total : 3470 points | |||||
Classement 2015 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
22 novembre | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 2/8 | 703 |
8 novembre | TROPHEE BRETECHE | SN Ouest | 1 | 4/13 | 613 |
4 OCTOBRE | TROPHEE ANCR'ERDRE N° 2 | ANCRE | 1 | 3/7 | 469 |
6 SEPTEMBRE | TROPHEE DE L ERDRE | ANCRE | 1 | 2/8 | 703 |
18/19 AVRIL | Micro Erdre Nantes ANCRE 2015 | ANCRE | 2 | 6/15 | 998 |
15 Mars | Trophée de l'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 5/13 | 516 |
Total : 4002 points | |||||
Classement 2014 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
30 NOVEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | SN Ouest | 1 | 4/9 | 453 |
9 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 6/10 | 323 |
5 OCTOBRE | TROPHEE BRETECHE N 2 | SN Ouest | 1 | 1/6 | 879 |
27/28 SEPTEMBRE | Micro Erdre Nantes ANCRE 2014 | ANCRE | 2 | 9/16 | 702 |
14 SEPTEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 1 | ANCRE | 1 | 3/9 | 578 |
25 MAI | TROPHEE DE L ERDRE N 4 | ANCRE | 1 | 4/7 | 344 |
16 MARS | TROPHEE DE L ERDRE N 3 | SN Ouest | 1 | 5/12 | 481 |
23 FEVRIER | TROPHEE DE L ERDRE N 2 | ANCRE | 1 | 6/11 | 364 |
Total : 4124 points | |||||
Classement 2013 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
1 DECEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 5/9 | 356 |
17 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 3/14 | 770 |
Total : 1126 points | |||||
Classement 2013 sur MICR EAU (FRA4082) | |||||
4/5 MAI | Micro Erdre Nantes ANCRE 2013 | ANCRE | 2 | 6/10 | 646 |
Total : 646 points | |||||
Classement 2011 sur MICR EAU (FRA4082) | |||||
14/15 MAI | Micro Erdre Nantes ANCRE 2011 | ANCRE | 1 | 13/18 | 242 |
Total : 242 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2021 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MICOFASSTOCHE (FRA3985) | |||||
26 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2021 | ANCRE | 1 | 5/10 | 402 |
Sur TORTUE (FRA38294) | |||||
18/19 sept. | Micro Hourtin | CV Hourtin Médoc | 3 | 8/19 | 1430 |
Total : 1832 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2016 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur PECO (FRA4369) | |||||
5/8 Mai | Championnat de France Croiseurs Légers Cazaux 2016 | CV Cazaux | 3 | 20/24 | 541 |
Total : 1832 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !