Participation au TDF de Jean Luc SIBIRIL
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement Temps compensé 2023 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 15/15 | 101 |
Total : 101 points | |||||
Classement 2019 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
1 déc. | Trophée Erdre n°6 2019 | ANCRE | 1 | 10/11 | 142 |
17 nov. | Trophée ANCRE Erdre n°5 2019 | ANCRE | 1 | 8/12 | 277 |
22 sept. | Trophée Erdre n°4 2019 | SN Ouest | 1 | 5/6 | 180 |
4/5 mai | Micro Erdre ANCRE 2019 | ANCRE | 2 | 14/16 | 318 |
3 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°1 2019 | ANCRE | 1 | 2/6 | 578 |
Total : 1495 points | |||||
Classement 2017 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
19 Nov | Trophée ANCRE Erdre n°7 | ANCRE | 1 | 11/11 | 101 |
24 Sept | Trophée ANCRE'Erdre n°6 | ANCRE | 1 | 10/11 | 142 |
21 Mai | Trophée ANCRE'Erdre n°4 | ANCRE | 1 | 6/10 | 323 |
2 Avr | Trophée ANCRE'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 10/10 | 101 |
12 Mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 9/9 | 101 |
26 Fev | Trophée ANCRE'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 8/8 | 101 |
Total : 869 points | |||||
Classement 2016 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
22 Mai | Trophée Breteche 3 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 9/10 | 147 |
21 février | Trophée Breteche 2 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 6/8 | 226 |
Total : 373 points | |||||
Classement 2015 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
22 novembre | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 6/8 | 226 |
8 novembre | TROPHEE BRETECHE | SN Ouest | 1 | 10/13 | 215 |
4 OCTOBRE | TROPHEE ANCR'ERDRE N° 2 | ANCRE | 1 | 6/7 | 168 |
14 juin | TROPHEE ERDRE N°3 | ANCRE | 1 | 6/6 | 101 |
15 Mars | Trophée de l'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 12/13 | 136 |
8 FEVRIER | Trophée de l'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 8/8 | 101 |
Total : 947 points | |||||
Classement 2014 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
9 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 10/10 | 101 |
5 OCTOBRE | TROPHEE BRETECHE N 2 | SN Ouest | 1 | 6/6 | 101 |
27/28 SEPTEMBRE | Micro Erdre Nantes ANCRE 2014 | ANCRE | 2 | 16/16 | 202 |
14 SEPTEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 1 | ANCRE | 1 | 8/9 | 152 |
25 MAI | TROPHEE DE L ERDRE N 4 | ANCRE | 1 | 5/7 | 247 |
16 MARS | TROPHEE DE L ERDRE N 3 | SN Ouest | 1 | 10/12 | 180 |
23 FEVRIER | TROPHEE DE L ERDRE N 2 | ANCRE | 1 | 10/11 | 142 |
Total : 1125 points | |||||
Classement 2013 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
1 DECEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 7/9 | 210 |
17 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 10/14 | 247 |
4/5 MAI | Micro Erdre Nantes ANCRE 2013 | ANCRE | 2 | 10/10 | 202 |
Total : 659 points | |||||
Classement 2011 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
14/15 MAI | Micro Erdre Nantes ANCRE 2011 | ANCRE | 1 | 17/18 | 126 |
Total : 126 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2022 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
2/3 avril | Open Erdre ANCRE | ANCRE | 2 | 18/23 | 415 |
Total : 415 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2021 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
26 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2021 | ANCRE | 1 | 10/10 | 101 |
Total : 415 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !