Participation au TDF de Jean-michel BAUVIN
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement Temps compensé 2024 sur MICOFASSTOCHE (FRA3985) | |||||
6 oct. | Trophée Brétéché n°4 | SN Ouest | 1 | 5/8 | 305 |
9 juin | Trophée Brétéché n°3 SNO | SN Ouest | 1 | 3/5 | 323 |
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 21/22 | 364 |
24 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 10/13 | 215 |
10 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 5/6 | 180 |
18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 5/8 | 305 |
Total : 1692 points | |||||
Classement Temps réel 2024 sur MICOFASSTOCHE (FRA3985) | |||||
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 20/22 | 427 |
Total : 427 points | |||||
Classement Temps compensé 2023 sur MICOFASSTOCHE (FRA3985) | |||||
12 nov. | Trophée ANCR'Erdre n°4 2023 | ANCRE | 1 | 7/7 | 101 |
15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 11/15 | 236 |
29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 23/23 | 303 |
2 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 12/13 | 136 |
19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 12/15 | 198 |
26 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 5/10 | 402 |
Total : 1376 points | |||||
Classement Temps réel 2023 sur MICOFASSTOCHE (FRA3985) | |||||
29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 22/23 | 361 |
Total : 361 points | |||||
Classement 2022 sur MICOFASSTOCHE (FRA3985) | |||||
25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 11/13 | 174 |
2/3 avril | Open Erdre ANCRE | ANCRE | 2 | 11/23 | 843 |
13 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°1 2022 | ANCRE | 1 | 4/8 | 402 |
Total : 1419 points | |||||
Classement 2021 sur MICOFASSTOCHE (FRA3985) | |||||
7 nov. | Trophée ANCRE'Erdre n°4 2021 | ANCRE | 1 | 6/7 | 168 |
26 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2021 | ANCRE | 1 | 5/10 | 402 |
Total : 570 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2022 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
27 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 3/7 | 469 |
Total : 469 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !