Participation au TDF de Bernard PRIVE
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement Temps compensé 2024 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
6 oct. | Trophée Brétéché n°4 | SN Ouest | 1 | 1/8 | 1004 |
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 5/22 | 2233 |
24 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 2/13 | 914 |
10 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 2/6 | 578 |
Total : 4729 points | |||||
Classement Temps réel 2024 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 8/22 | 1621 |
Total : 1621 points | |||||
Classement 2022 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 2/13 | 914 |
11 sept. | Trophée Brétéché n°3 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 1/7 | 946 |
2/3 avril | Open Erdre ANCRE | ANCRE | 2 | 4/23 | 1721 |
13 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°1 2022 | ANCRE | 1 | 2/8 | 703 |
27 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 2/7 | 645 |
Total : 4929 points | |||||
Classement 2021 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
7 nov. | Trophée ANCRE'Erdre n°4 2021 | ANCRE | 1 | 2/7 | 645 |
26 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2021 | ANCRE | 1 | 2/10 | 800 |
Total : 1445 points | |||||
Classement 2019 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
22 sept. | Trophée Erdre n°4 2019 | SN Ouest | 1 | 1/6 | 879 |
4/5 mai | Micro Erdre ANCRE 2019 | ANCRE | 2 | 5/16 | 1212 |
31 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2019 | ANCRE | 1 | 1/8 | 1004 |
Total : 3095 points | |||||
Classement 2018 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
18 nov. | Trophée ANCRE Erdre n°5 2018 | ANCRE | 1 | 1/7 | 946 |
28/30 avril | Micro Erdre ANCRE 2018 | ANCRE | 2 | 7/14 | 804 |
15 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2018 | ANCRE | 1 | 3/10 | 624 |
18 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2018 | ANCRE | 1 | 2/5 | 499 |
Total : 2873 points | |||||
Classement 2017 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
19 Nov | Trophée ANCRE Erdre n°7 | ANCRE | 1 | 3/11 | 665 |
24 Sept | Trophée ANCRE'Erdre n°6 | ANCRE | 1 | 3/11 | 665 |
10 Sep | Trophée ANCRE Erdre n°5 | ANCRE | 1 | 2/7 | 645 |
21 Mai | Trophée ANCRE'Erdre n°4 | ANCRE | 1 | 2/10 | 800 |
29 Avr - 1 Mai | Micro Erdre ANCRE 2017 | ANCRE | 3 | 7/17 | 1459 |
2 Avr | Trophée ANCRE'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 3/10 | 624 |
12 Mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 2/9 | 754 |
26 Fev | Trophée ANCRE'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 1/8 | 1004 |
Total : 6616 points | |||||
Classement 2016 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
4 Déc | Trophée Breteche 8 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 2/5 | 499 |
20 Nov | Trophée Breteche 7 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 3/9 | 578 |
29/31 Oct | Micro Erdre Nantes ANCRE II 2016 | ANCRE | 2 | 10/17 | 663 |
23 Oct | Trophée Breteche 6 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 3/7 | 469 |
11 Sept | Trophée Breteche 5 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 2/13 | 914 |
21 février | Trophée Breteche 2 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 2/8 | 703 |
Total : 3826 points | |||||
Classement 2015 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
18/19 AVRIL | Micro Erdre Nantes ANCRE 2015 | ANCRE | 2 | 8/15 | 748 |
15 Mars | Trophée de l'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 4/13 | 613 |
Total : 1361 points | |||||
Classement 2015 sur MICR EAU (FRA4082) | |||||
8 FEVRIER | Trophée de l'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 1/8 | 1004 |
Total : 1004 points | |||||
Classement 2014 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
30 NOVEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | SN Ouest | 1 | 2/9 | 754 |
9 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 2/10 | 800 |
27/28 SEPTEMBRE | Micro Erdre Nantes ANCRE 2014 | ANCRE | 2 | 4/16 | 1406 |
14 SEPTEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 1 | ANCRE | 1 | 4/9 | 453 |
25 MAI | TROPHEE DE L ERDRE N 4 | ANCRE | 1 | 3/7 | 469 |
16 MARS | TROPHEE DE L ERDRE N 3 | SN Ouest | 1 | 4/12 | 578 |
23 FEVRIER | TROPHEE DE L ERDRE N 2 | ANCRE | 1 | 5/11 | 443 |
Total : 4903 points | |||||
Classement 2013 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
1 DECEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 3/9 | 578 |
17 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 2/14 | 946 |
4/5 MAI | Micro Erdre Nantes ANCRE 2013 | ANCRE | 2 | 7/10 | 512 |
Total : 2036 points | |||||
Classement 2011 sur GWADA 5 (FRA4385) | |||||
14/15 MAI | Micro Erdre Nantes ANCRE 2011 | ANCRE | 1 | 18/18 | 101 |
Total : 101 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2021 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur TORTUE (FRA38294) | |||||
28 nov. | Trophée Brétéché n°4 SNO | SN Ouest | 1 | 1/6 | 879 |
Total : 879 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2015 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MICR EAU (FRA4082) | |||||
6 SEPTEMBRE | TROPHEE DE L ERDRE | ANCRE | 1 | 4/8 | 402 |
Total : 879 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !