Participation au TDF de SUZANNO OLLIVIER
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement Temps compensé 2024 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 17/22 | 639 |
Total : 639 points | |||||
Classement Temps réel 2024 sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 15/22 | 802 |
Total : 802 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 13/23 | 1046 |
19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 1/15 | 1277 |
26 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 6/10 | 323 |
Total : 2646 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2022 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 3/13 | 738 |
10 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2022 | ANCRE | 1 | 2/9 | 754 |
13 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°1 2022 | ANCRE | 1 | 3/8 | 527 |
Total : 2019 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2021 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
7 nov. | Trophée ANCRE'Erdre n°4 2021 | ANCRE | 1 | 3/7 | 469 |
Sur WIPENA (FRA24259) | |||||
12 sept. | Trophée Brétéché n°3 SNO | SN Ouest | 1 | 6/6 | 101 |
Total : 570 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2019 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
1 déc. | Trophée Erdre n°6 2019 | ANCRE | 1 | 2/11 | 841 |
17 nov. | Trophée ANCRE Erdre n°5 2019 | ANCRE | 1 | 2/12 | 879 |
4/5 mai | Micro Erdre ANCRE 2019 | ANCRE | 2 | 10/16 | 610 |
31 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2019 | ANCRE | 1 | 2/8 | 703 |
Total : 3033 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2018 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
18 nov. | Trophée ANCRE Erdre n°5 2018 | ANCRE | 1 | 2/7 | 645 |
28/30 avril | Micro Erdre ANCRE 2018 | ANCRE | 2 | 12/14 | 336 |
15 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2018 | ANCRE | 1 | 4/10 | 499 |
Total : 1480 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2017 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
19 Nov | Trophée ANCRE Erdre n°7 | ANCRE | 1 | 4/11 | 540 |
21 Mai | Trophée ANCRE'Erdre n°4 | ANCRE | 1 | 3/10 | 624 |
29 Avr - 1 Mai | Micro Erdre ANCRE 2017 | ANCRE | 3 | 12/17 | 757 |
2 Avr | Trophée ANCRE'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 5/10 | 402 |
26 Fev | Trophée ANCRE'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 4/8 | 402 |
Total : 2725 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2016 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
20 Nov | Trophée Breteche 7 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 6/9 | 277 |
29/31 Oct | Micro Erdre Nantes ANCRE II 2016 | ANCRE | 2 | 11/17 | 580 |
23 Oct | Trophée Breteche 6 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 5/7 | 247 |
11 Sept | Trophée Breteche 5 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 3/13 | 738 |
22 Mai | Trophée Breteche 3 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 3/10 | 624 |
Sur MICR EAU (FRA4082) | |||||
5/8 Mai | Championnat de France Croiseurs Légers Cazaux 2016 | CV Cazaux | 3 | 21/24 | 477 |
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
21 février | Trophée Breteche 2 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 1/8 | 1004 |
Total : 3947 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2015 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
22 novembre | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 2/8 | 703 |
8 novembre | TROPHEE BRETECHE | SN Ouest | 1 | 4/13 | 613 |
4 OCTOBRE | TROPHEE ANCR'ERDRE N° 2 | ANCRE | 1 | 3/7 | 469 |
Total : 1785 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !