Participation au TDF de JEAN-MARC DAGORNE
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement Temps compensé 2024 sur RASTAKOUER (FRA38766) | |||||
6 oct. | Trophée Brétéché n°4 | SN Ouest | 1 | 7/8 | 159 |
9 juin | Trophée Brétéché n°3 SNO | SN Ouest | 1 | 1/5 | 800 |
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 14/22 | 892 |
24 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 4/13 | 613 |
18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 2/8 | 703 |
Total : 3167 points | |||||
Classement Temps réel 2024 sur RASTAKOUER (FRA38766) | |||||
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 14/22 | 892 |
Total : 892 points | |||||
Classement Temps compensé 2023 sur RASTAKOUER (FRA38766) | |||||
15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 7/15 | 432 |
29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 19/23 | 552 |
2 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 7/13 | 370 |
26 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 8/10 | 198 |
Total : 1552 points | |||||
Classement Temps réel 2023 sur RASTAKOUER (FRA38766) | |||||
29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 19/23 | 552 |
Total : 552 points | |||||
Classement 2022 sur RASTAKOUER (FRA38766) | |||||
25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 4/13 | 613 |
11 sept. | Trophée Brétéché n°3 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 3/7 | 469 |
10 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2022 | ANCRE | 1 | 3/9 | 578 |
2/3 avril | Open Erdre ANCRE | ANCRE | 2 | 9/23 | 1017 |
27 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 4/7 | 344 |
Total : 3021 points | |||||
Classement 2020 sur RASTAKOUER (FRA38766) | |||||
29/30 aout | Micro Porcelainorum Vassivière CNV - 24ème | CN Vassivière | 3 | 26/33 | 614 |
Total : 614 points | |||||
Classement 2019 sur RASTAKOUER (FRA38766) | |||||
1 déc. | Trophée Erdre n°6 2019 | ANCRE | 1 | 6/11 | 364 |
17 nov. | Trophée ANCRE Erdre n°5 2019 | ANCRE | 1 | 5/12 | 481 |
4/5 mai | Micro Erdre ANCRE 2019 | ANCRE | 2 | 15/16 | 258 |
31 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2019 | ANCRE | 1 | 6/8 | 226 |
Total : 1329 points | |||||
Classement 2018 sur RASTAKOUER (FRA38766) | |||||
28/30 avril | Micro Erdre ANCRE 2018 | ANCRE | 2 | 14/14 | 202 |
Total : 202 points | |||||
Classement 2017 sur RASTAKOUER (FRA38766) | |||||
19 Nov | Trophée ANCRE Erdre n°7 | ANCRE | 1 | 9/11 | 188 |
Total : 188 points | |||||
Classement 2015 sur RASTAKOUER (FRA38766) | |||||
22 novembre | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 5/8 | 305 |
Total : 305 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !