Classement 2023 pour la classe CROISEUR sur 14 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 11436 |
2 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | FLYER 5500 CLASSIC | 5560 |
3 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 4635 |
4 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | FLYER 5500 CLASSIC | 2822 |
5 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 2322 |
6 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 1561 |
7 | FRA14054 | PALINURE | HARENG | Gerard | CNB | 156 | FIRST 18 QR | 1343 |
8 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 1046 |
9 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | 333 | FIRST 18 QR | 969 |
10 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | GRIVEL | Yves | CNB | 156 | CHALLENGER | 678 |
11 | FRA14439 | MOGADOR | JOURDAN | Stéphane | S N P H | 304 | FIRST 18 Q | 440 |
12 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | EDEL 2 | 422 |
13 | FRA46031 | ENFINCHARLOTTE | LHOSTE | Mickael | CNB | 156 | FIRST 18 QR | 370 |
14 | FRA12873 | PEGASE | AFOY | mathias | ASMV | 20 | CORSAIRE | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !