Classement 2024 pour PAYS DE LA LOIRE sur 12 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4980 | KUMPELKA | CHRETIEN | Francois | ANCRE | PROTO | LUCAS | 4990 |
2 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | REGATE | NEPTUNE | 4102 |
3 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 1621 |
4 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | REGATE | GO NEPTUNE | 988 |
5 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 892 |
6 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 802 |
7 | FRA11604 | LE GITAN | ROUDEVITCH | Nicolas | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 718 |
8 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 639 |
9 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 564 |
10 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 494 |
11 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 427 |
12 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 303 |
Classement 2023 pour PAYS DE LA LOIRE sur 11 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | REGATE | NEPTUNE | 5779 |
2 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 5560 |
3 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | REGATE | GO NEPTUNE | 1264 |
4 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 1046 |
5 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 950 |
6 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 776 |
7 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 552 |
8 | FRA18250 | P TIT BLEU | BERCAULT | Clement | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 485 |
9 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 422 |
10 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 361 |
11 | FRA45767 | ANAKAO | LE GOVIC | Jean | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Classement 2022 pour PAYS DE LA LOIRE sur 24 participants
Classement 2021 pour PAYS DE LA LOIRE sur 13 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 11466 |
2 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | REGATE | NEPTUNE | 4320 |
3 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 800 |
4 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 578 |
5 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 499 |
6 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 402 |
7 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 402 |
8 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 256 |
9 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 198 |
10 | FRA28728 | GALAAD | MARC | Frederic | ANCRE | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 147 |
11 | FRA45691 | COLIBRI | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 101 |
12 | FRA24570 | TOUZIG | DRONNEAU | Philippe | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
13 | FRA24259 | WIPENA | CHASSE | Yves | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement 2019 pour PAYS DE LA LOIRE sur 19 participants
Classement 2018 pour PAYS DE LA LOIRE sur 15 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | PLATYPUS | CHRETIEN | Francois | ANCRE | PROTO | LUCAS | 8125 |
2 | FRA29086 | MAD MAX | VOLLAND | Sébastien | C N CORMORANE | PROTO | EUROPA 2 | 1892 |
3 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 946 |
4 | FRA18261 | YEC'HED MAT | MULLER | Jeremy | ANCRE | PROTO | SHANTA | 800 |
5 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 645 |
6 | FRA0124 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 469 |
7 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 402 |
8 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 323 |
9 | FRA12930 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 323 |
10 | FRA0121 | EDEL P | PIERRE | Christian | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 247 |
11 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 202 |
12 | FRA24570 | TOUZIG | DRONNEAU | Philippe | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 198 |
13 | FRA12811 | FOLAMURE | BRIAND | Pascal | SNON | CROISEUR | CORSAIRE | 168 |
14 | FRA44837 | GARFIELD | LAMONTRE | Christophe | SNON | REGATE | MICROSAIL | 168 |
15 | FRA10267 | FLYING CAGETTE | PECHA | Nicolas | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Classement 2017 pour PAYS DE LA LOIRE sur 18 participants
Classement 2016 pour PAYS DE LA LOIRE sur 17 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | PLATYPUS | CHRETIEN | Francois | ANCRE | PROTO | LUCAS | 9987 |
2 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 3470 |
3 | FRA29086 | MAD MAX | VOLLAND | Sébastien | C N CORMORANE | PROTO | EUROPA 2 | 3012 |
4 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 914 |
5 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 541 |
6 | FRA38261 | MINUS | FARGEAS | SYLVAIN | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 516 |
7 | FRA14989 | YOLO | GERAUD | Bertrand | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 499 |
8 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 437 |
9 | FRA10267 | FLYING CAGETTE | PECHA | Nicolas | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 370 |
10 | FRA18250 | P TIT BLEU | DEMOUGE | FRANCOIS | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 323 |
11 | FRA18261 | YEC'HED MAT | MULLER | Jeremy | ANCRE | PROTO | SHANTA | 323 |
12 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 226 |
13 | FRA12930 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 210 |
14 | FRA13617 | SERIAL CHOPPER | FARJAUD | Francois | APCCVS | PROTO | ANGOT | 202 |
15 | FRA24259 | WIPENA | HERFRAY | Charles | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 198 |
16 | FRA12811 | FOLAMURE | BRIAND | Pascal | SNON | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
17 | FRA24570 | TOUZIG | VIGNAULT | Christian | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement 2015 pour PAYS DE LA LOIRE sur 19 participants
Classement 2014 pour PAYS DE LA LOIRE sur 14 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 4124 |
2 | FRA18261 | FARCEUR | GOURET | Joel | ANCRE | PROTO | SHANTA | 3590 |
3 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 1406 |
4 | FRA18799 | M SIX | MENORET | Herve | CNP | REGATE | NEPTUNE | 1212 |
5 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 1125 |
6 | FRA76 | PIOTROSIU | CHRETIEN | Francois | ANCRE | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1054 |
7 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 402 |
8 | FRA13617 | SERIAL CHOPPER | FARJAUD | Francois | APCCVS | PROTO | ANGOT | 402 |
9 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | RICHEUX | Pascal | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 402 |
10 | FRA38832 | MICROSILLAGE | COLLIN | MICHEL | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 277 |
11 | FRA12680 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 277 |
12 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | VIGNAULT | Christian | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 258 |
13 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 210 |
14 | FRA13617 | SERIAL CHOPPER | BUNTZ | Edouard | ANCRE | PROTO | ANGOT | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !