Classement 2025 temps compensé sur 36 participants
Classement 2025 temps réel sur 12 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | REGATE | NEPTUNE | 3541 |
2 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | 789 | REGATE | NEPTUNE | 2637 |
3 | FRA13700 | SPEEDY | MONTEIL | Valentin | SRVA | 333 | PROTO | EUROPA | 2109 |
4 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BLANCHARD | Philippe | ACAL | 789 | REGATE | MICROSAIL | 1734 |
5 | FRA4979 | NEPTUNE | DREYER | Jean-philippe | AOGS | 789 | REGATE | NEPTUNE | 1444 |
6 | GER77 | JUMPER | SCHENK | SOPHIA | GER | GER | REGATE | FLYER 55... | 1206 |
7 | FRA4216 | FISCOU | DUFOUR | Stéphane | ACAL | 789 | CROISEUR | JOUET 5.... | 1005 |
8 | FRA46692 | MICROBB | WIEBER | Jean-claude | AOGS | 789 | REGATE | NEPTUNE | 831 |
9 | FRA21708 | PIMENT ROUGE | SCHAULI | Stéphanie | ACAL | 789 | PROTO | SPECULAT... | 678 |
10 | FRA46363 | VAGHEERA | LORICH | Michaël | ACAL | 789 | REGATE | NEPTUNE | 541 |
11 | FRA4917 | MICRO CLOWN | LAURY | Claude | AOGS | 789 | REGATE | NEPTUNE | 416 |
12 | FRA46741 | FILLOTTE | MONPETIT | Matheo | ACAL | 789 | CROISEUR | FIRST 18... | 303 |
Régates comptabilisées au TDF Micro pour 2025
n° | Date | Nom | Club | TDF | Coef | Part. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | ![]() |
3 | 12 |
2 | 5 avril | Micro Challenge Denis Naudin Lyon CNVV 2O25 | CN Vaulx-en-Velin | ![]() |
2 | 6 |
3 | 23 mars | Trophée ANCRE'Erdre n° 1 2025 | ANCRE | 1 | 5 | |
4 | 23 mars | Régate de ligue Bourgogne 2025 | CN Bourgogne | 1 | 6 | |
5 | 16 mars | Régate surprise... Lac du Bourdon | CN Bourgogne | 1 | 5 | |
6 | 9 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 10 | |
7 | 9 mars | Régate du printemps Lac du Bourdon | CN Bourgogne | 1 | 8 | |
8 | 2 mars | REGATE DE CLUB Lac du Bourdon | CN Bourgogne | 1 | 7 | |
9 | 23 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 6 |