Participation au TDF de Hoan QUEVEAU
APCC VOILE SPORTIVE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MOUSTIQUE (FRA4200) | |||||
9 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 3/10 | 624 |
Total : 624 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MOUSTIQUE (FRA4200) | |||||
17 nov. | Trophée ANCR'Erdre n° 3 | ANCRE | 1 | 2/12 | 879 |
Total : 879 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MOUSTIQUE (FRA4200) | |||||
19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 5/15 | 578 |
26 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 1/10 | 1101 |
Total : 1679 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !