Participation au TDF de Philippe HOUSSAYE
SNOS VOILE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur IZNOGOUD (FRA4998) | |||||
6 oct. | Trophée Brétéché n°4 | SN Ouest | 1 | 2/8 | 703 |
14 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 2/7 | 645 |
24 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 1/13 | 1215 |
10 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 1/6 | 879 |
18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 1/8 | 1004 |
Total : 4446 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur IZNOGOUD (FRA4998) | |||||
12 nov. | Trophée ANCR'Erdre n°4 2023 | ANCRE | 1 | 1/7 | 946 |
15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 1/15 | 1277 |
29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 3/23 | 2957 |
Total : 5180 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2022 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur IZNOGOUD (FRA4998) | |||||
10 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2022 | ANCRE | 1 | 1/9 | 1055 |
Total : 1055 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2021 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur IZNOGOUD (FRA4998) | |||||
28 nov. | Trophée Brétéché n°4 SNO | SN Ouest | 1 | 2/6 | 578 |
26 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2021 | ANCRE | 1 | 3/10 | 624 |
Total : 1202 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !