Classement 2024 pour ILE DE FRANCE sur 10 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | PROTO | LUCAS | 9482 |
2 | FRA18245 | MOULE A GAUFRES | TCHIKLADZE | Floriane | CVD | PROTO | SHANTA | 3321 |
3 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | PROTO | LUCAS | 3183 |
4 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | NEPTUNE | 2189 |
5 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | REGATE | NEPTUNE | 1576 |
6 | FRA25757 | TAMALOU | VENUAT | Cecile | ASCEVE | REGATE | GO NEPTUNE | 1176 |
7 | FRA4901 | MICRO ONDES | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | REGATE | NEPTUNE | 1041 |
8 | FRA3867 | SPEEDY | Giard | Philippe | CVD | REGATE | NEPTUNE | 958 |
9 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 862 |
10 | FRA3815 | IDEFIX | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | REGATE | NEPTUNE | 464 |
Classement 2023 pour ILE DE FRANCE sur 7 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | PROTO | LUCAS | 9662 |
2 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | PROTO | LUCAS | 3136 |
3 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2822 |
4 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | NEPTUNE | 2194 |
5 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | REGATE | NEPTUNE | 1853 |
6 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | REGATE | NEPTUNE | 1486 |
7 | FRA12873 | PEGASE | AFOY | mathias | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 303 |
Classement 2022 pour ILE DE FRANCE sur 15 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | PROTO | LUCAS | 11153 |
2 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | PROTO | LUCAS | 4520 |
3 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | REGATE | NEPTUNE | 3303 |
4 | FRA25757 | TAMALOU | VENUAT | Cecile | ASCEVE | REGATE | GO NEPTUNE | 1566 |
5 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1497 |
6 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 1206 |
7 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | MICROSAIL | 969 |
8 | FRA19804 | GRANGIBUS | LECOUBLET | Serge | ASMV | REGATE | NEPTUNE | 881 |
9 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | REGATE | NEPTUNE | 768 |
10 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | NEPTUNE | 754 |
11 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | CVD | CROISEUR | CORSAIRE | 594 |
12 | FRA12873 | PEGASE | DERNONCOUR | Roxane | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 440 |
13 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | CVD | REGATE | MICROSAIL | 356 |
14 | FRA12873 | PEGASE | MANACH | Stephane | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 152 |
15 | FRA45881 | LIBELLULE | HORGNIES | Alexandre | CVD | CROISEUR | EDEL 5 | 101 |
Classement 2021 pour ILE DE FRANCE sur 12 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | PROTO | LUCAS | 6609 |
2 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | PROTO | LUCAS | 3223 |
3 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2285 |
4 | FRA4000 | PLATYPUS | BENABEN | Philippe | CVVX | PROTO | LUCAS | 2062 |
5 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | REGATE | NEPTUNE | 1384 |
6 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 887 |
7 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | MICROSAIL | 728 |
8 | FRA4088 | FOLY | BLONDEAU | Marc | CVBM | REGATE | NEPTUNE | 595 |
9 | FRA38288 | POUIK | LAVISSE | Chantal | CVBM | CROISEUR | FIRST 18 Q | 479 |
10 | FRA25757 | TAMALOU | VENUAT | Cecile | ASCEVE | REGATE | GO NEPTUNE | 456 |
11 | FRA12873 | PEGASE | FREMONT | Jean pierre | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 285 |
12 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | CVD | CROISEUR | CORSAIRE | 202 |
Classement 2019 pour ILE DE FRANCE sur 33 participants
Classement 2018 pour ILE DE FRANCE sur 25 participants
Classement 2017 pour ILE DE FRANCE sur 31 participants
Classement 2016 pour ILE DE FRANCE sur 26 participants
Classement 2015 pour ILE DE FRANCE sur 34 participants
Classement 2014 pour ILE DE FRANCE sur 27 participants
Classement 2013 pour ILE DE FRANCE sur 37 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | BENABEN | Philippe | CVVX | 18784 | |||
2 | FRA4000 | LIBERTE | HUMBERT | Robert | CVSQ | PROTO | LUCAS | 18293 |
3 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | CVVX | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 3949 |
4 | FRA4918 | FRERO | VIGNOLA | Philippe | ASMV | REGATE | MICROGEM | 3657 |
5 | FRA4980 | KUMPELKA | ZELOF | ZELOF | CVVX | PROTO | LUCAS | 675 |
6 | FRA25774 | VILLE DE MONTEREAU | DESMEUZES | Philippe | CSM | REGATE | NEPTUNE | 479 |
Classement 2012 pour ILE DE FRANCE sur 39 participants
Classement 2011 pour ILE DE FRANCE sur 16 participants
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !