Classement 2012 pour la classe PROTO sur 30 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | LIBERTE | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | LUCAS | 13694 |
2 | FRA13699 | BENZY | LEPORCHER | Erick | YCBL | 333 | EUROPA | 11605 |
3 | FRA | BENABEN | Philippe | CVVX | 20 | 11563 | ||
4 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | 789 | FOURNIER | 5044 |
5 | RUS505 | POLINIK | OSTAPUSHCHENKO | Mikhail | RUS | RUS | ARTE | 5000 |
6 | GER470 | BIOGES | PIERROT | Nicolas | CNTL | 112 | SHANTA | 4848 |
7 | NED17 | ARTE MISS | ROBERT | Renan | NED | NED | ARTE | 2550 |
8 | POL90 | STAWO.PL | BANASZCYK | GRZEGORZ | POL | POL | FLYER PROTO | 2135 |
9 | FRA37473 | NEUTRONIX | COURTIGNE | Lucas | E V CHERBOURG | 304 | ARTE | 1808 |
10 | RUS711 | STEEL TEAM | BAZHENOV | Vladimir | RUS | RUS | RICOCHET 559 | 1683 |
11 | FRA4020 | OMBRE | MAURY | Gilbert | CVTG | 124 | WINDJAMMER | 1319 |
12 | RUS177 | JUGRA | SHUVALOV | Youry | RUS | RUS | RICOCHET 559 | 1295 |
13 | FRA4980 | KUMPELKA | ZELOF | ZELOF | CVVX | 20 | LUCAS | 1156 |
14 | POL290 | NISSAN AUTO LODZ | CELMEROWSKI | MARCIN | POL | POL | FLYER PROTO | 968 |
15 | RUS77 | JETON | MASLOV | Andrey | RUS | RUS | ARTE | 906 |
16 | POL720-2 | mBamk.pl | JAWSZEWSKI | Robert | POL | POL | ARTE 3.2 | 867 |
17 | GER54 | AWOBBABULOO BAMBOO | BESELT | Dieter | GER | GER | HOT BOAT | 603 |
18 | FRA | MARX | Francis | GER | GER | 503 | ||
19 | FRA | Völkl | Hartmut | GER | GER | 416 | ||
20 | RUS150 | FIRST | PARSHIN | V | RUS | RUS | RICOCHET 559 | 371 |
21 | BEL28952 | VILLE DE CINEY | COWEZ | Philippe | BEL | BEL | HOT BOAT | 183 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !