Classement 2023 pour la classe PROTO sur 11 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | ARTE | 13918 |
2 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | LUCAS | 9662 |
3 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | EUROPA 2 | 9496 |
4 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | SNN | 124 | HOT BOAT | 5830 |
5 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | LUCAS | 4181 |
6 | FRA44813 | ILLEGAL CONCEPT | DELMOTTE | Didier | CVL | 333 | FLYER PROTO 2 | 3302 |
7 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | LUCAS | 3136 |
8 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | EUROPA | 2594 |
9 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | CVHM | 892 | EUROPA | 1970 |
10 | FRA19530 | TOUPTIFOU | CAUCAT | Olivier | Y C CANET ROUSSILLON | 124 | WINDJAMMER | 1206 |
11 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | CVRL | 124 | HOT BOAT | 678 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !