Participation au TDF de Danieel HUGONIN
CN Viry (LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement 2019 sur CHAHU (FRA12904) | |||||
7/8 sept. | Micro Mantaise ASM Voile | AS Mantaise Voile | 2 | 10/11 | 285 |
Total : 285 points | |||||
Classement 2018 sur CHAHU (FRA12904) | |||||
16 sept. | La Jolie Mantaise ASM Voile 2018 | AS Mantaise Voile | 1 | 7/8 | 159 |
Total : 159 points | |||||
Classement 2017 sur CHAHU (FRA12904) | |||||
17 Sept | La Jolie Mantaise ASM Voile 2017 | AS Mantaise Voile | 1 | 10/12 | 180 |
Total : 180 points | |||||
Classement 2015 sur CHAHU (FRA12904) | |||||
20 SEPTEMBRE | JOLIE MANTAISE | AS Mantaise Voile | 1 | 8/15 | 374 |
11/12 AVRIL | Micro Ile de France Lavacourt AS Mantaise 2015 | AS Mantaise Voile | 2 | 11/12 | 278 |
22 MARS | COUPE DE PRINTEMPS | CN Viry | 1 | 10/11 | 142 |
Total : 794 points | |||||
Classement 2014 sur CHAHU (FRA12904) | |||||
23 MARS | COUPE DE PRINTEMPS | CN Viry | 1 | 10/10 | 101 |
Total : 101 points | |||||
Classement 2013 sur CHAHU (FRA12904) | |||||
12/13 OCTOBRE | Micro Ile de France Viry Chatillon 2013 | CN Viry | 2 | 3/9 | 1156 |
Total : 1156 points | |||||
Classement 2012 sur CHAHU (FRA12904) | |||||
24/25 MARS | COUPE DE PRINTEMPS | CN Viry | 1 | 10/10 | 101 |
Total : 101 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2019 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur PRIZDAIR (FRA12879) | |||||
15 sept. | Coupe de la Seine CV Dennemont | CVD Dennemont | 1 | 9/9 | 101 |
Total : 101 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !