Classement 2011 pour la classe CROISEUR sur 51 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA10023 | LE 7 | LOZET | Didier | CNV | 20 | CORSAIRE | 1767 |
2 | RUS59 | IGRUSHECHKA | KORSHUNOV | Sergey | RUS | RUS | FLYER 5500 CLASSIC | 729 |
3 | POL133 | AUTO PODLASIE | DEMBOWSKI | Maja | POL | POL | FLYER 5500 CLASSIC | 295 |
4 | BEL106 | BEL106 | BOUILLON | BEL | BEL | FLYER 5500 CLASSIC | 268 | |
5 | POL71 | Bruxsa | WILCZYNSKA | POL | POL | FLYER 5500 CLASSIC | 244 | |
6 | FRA4216 | FISCOU | VLADYKIN | Vitaly | RUS | RUS | JOUET 5.50 QR | 179 |
7 | FRA36959 | GARAGAI | WALLON | Remy | FRA | FRA | EDEL 2 | 133 |
8 | GER150 | 1GOR2 | REIMANN | Volker | GER | GER | SAILART 18 | 121 |
9 | GER162 | FLIC-FLAC | STORCK | Franck | GER | GER | SAILART 18 | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !