AS Mantaise Voile
Ass. Mantaise Voile (ASMV)
Forts de nos participations régulières aux régates du championnat de ligue et de notre activité en Micro, nous vous proposons des compétitions en voile habitable comme le championnat de ligue Ile-de-France, et également des étapes du Tour de France Micro.
Pour répondre totalement aux exigences de telles manifestations, l'AS Mantaise fait le choix d'un lieu parfaitement indiqué pour ce type de compétition :
le plan d'eau, situé à Moisson Lavacourt, d'une surface de 110 hectares permet de proposer tout type de parcours.
Nous vous attendons nombreux !
Régates du Club
Régates comptabilisées au TDF Micro du AS MANTAISE VOILE
n° | Date | Nom | TDF | Coef | Part. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 sept. 2024 | La Jolie Mantaise ASM Voile 2024 | 1 | 15 | |
2 | 7 juil. 2024 | Régate du bar | 1 | 7 | |
3 | 30 mars 2024 | Lutetia Cup | 2 | 19 | |
4 | 8/10 avril 2023 | Lutecia Cup Euro Micro Paris | 2 | 14 | |
5 | 16/18 avril 2022 | Lutecia Cup Euro Micro Paris | 3 | 10 | |
6 | 11/12 sept. 2021 | Micro IDF ASM Voile | 2 | 11 | |
7 | 7/8 sept. 2019 | Micro Mantaise ASM Voile | 2 | 11 | |
8 | 20/22 avril 2019 | Euro Micro Paris à Lavacourt ASM | 3 | 22 | |
9 | 16 sept. 2018 | La Jolie Mantaise ASM Voile 2018 | 1 | 8 | |
10 | 17 Sept 2017 | La Jolie Mantaise ASM Voile 2017 | 1 | 12 | |
11 | 20 SEPTEMBRE 2015 | JOLIE MANTAISE | 1 | 15 | |
12 | 11/12 AVRIL 2015 | Micro Ile de France Lavacourt AS Mantaise 2015 | 2 | 12 | |
13 | 22 SEPTEMBRE 2013 | LA JOLIE MANTAISE | 1 | 19 | |
14 | 23 SEPT 2012 | JOLIES MANTAISE | 1 | 17 |
Classement 2024 pour AS Mantaise Voile sur 1 participants
Classement 2023 pour AS Mantaise Voile sur 3 participants
Classement 2022 pour AS Mantaise Voile sur 6 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | 20 | PROTO | LUCAS | 11153 |
2 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1497 |
3 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 1206 |
4 | FRA19804 | GRANGIBUS | LECOUBLET | Serge | 20 | REGATE | NEPTUNE | 881 |
5 | FRA12873 | PEGASE | DERNONCOUR | Roxane | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 440 |
6 | FRA12873 | PEGASE | MANACH | Stephane | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 152 |
Classement 2021 pour AS Mantaise Voile sur 4 participants
Classement 2020 pour AS Mantaise Voile sur 1 participants
Classement 2019 pour AS Mantaise Voile sur 11 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 10049 |
2 | FRA44376 | MICRO3 | DELACOURT | Florent | 20 | PROTO | LEMAIRE | 3988 |
3 | FRA17530 | TOUPIDECK | DELACOURT | Florent | 20 | PROTO | LUCAS | 2285 |
4 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 728 |
5 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | 20 | PROTO | LUCAS | 688 |
6 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 613 |
7 | FRA34566 | TETE DE MULL | PAYEN | Roger | 20 | REGATE | MICROSAIL | 437 |
8 | FRA0001 | PETIT ZEF | LOUBIERE | Pascal | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 202 |
9 | FRA12873 | PEGASE | LOISEL | Eric | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 174 |
10 | FRA44041 | EOLE | JALUT | patrick | 20 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 101 |
11 | FRA12879 | PRIZDAIR | MASSON | Dominique | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Classement 2018 pour AS Mantaise Voile sur 7 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 10259 |
2 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1581 |
3 | FRA12879 | PRIZDAIR | MASSON | Dominique | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 521 |
4 | FRA39218 | L IGUACU | DUVAL | Martial | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 452 |
5 | FRA12873 | PEGASE | JALUT | patrick | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 407 |
6 | FRA39221 | DREAM | VINCENT | Fabrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 305 |
7 | FRA12873 | PEGASE | GALLOT | Guy | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 226 |
Classement 2017 pour AS Mantaise Voile sur 8 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 8443 |
2 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 6082 |
3 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 703 |
4 | FRA12879 | PRIZDAIR | MASSON | Dominique | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 481 |
5 | FRA12873 | PEGASE | DERNONCOUR | Roxane | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 402 |
6 | FRA39590 | Alizé | TONIOLO | Pascal | 20 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 202 |
7 | FRA39221 | DREAM | VINCENT | Fabrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 139 |
8 | FRA12873 | PEGASE | JALUT | patrick | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Classement 2016 pour AS Mantaise Voile sur 5 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 4751 |
2 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 976 |
3 | FRA12876 | CAMI-THON | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 568 |
4 | FRA34568 | LA VALJEANNE | MALETRAS | Eric | 20 | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 226 |
5 | FRA12879 | PRIZDAIR | MASSON | Dominique | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 191 |
Classement 2015 pour AS Mantaise Voile sur 13 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4918 | FRERO | VIGNOLA | Philippe | 20 | REGATE | MICROGEM | 4668 |
2 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 976 |
3 | FRA12863 | KI-LOULLIG | MACE | Gilles | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 804 |
4 | FRA34566 | TETE DE MULL | PAYEN | Roger | 20 | REGATE | MICROSAIL | 800 |
5 | FRA11747 | PAKITOINE | GUILLAUME | Renaud | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 704 |
6 | FRA13615 | MELI- MELO | GALLOT | Guy | 20 | REGATE | NEPTUNE | 675 |
7 | FRA12876 | CAMI-THON | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 432 |
8 | FRA12880 | RAGTIME | DERNONCOUR | Roxane | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 323 |
9 | FRA39233 | YAPADELISSELAS | TONIOLO | Pascal | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 277 |
10 | FRA39221 | DREAM | VINCENT | Fabrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 236 |
11 | FRA | DERNONCOUR | Roxane | 20 | 202 | |||
12 | FRA10407 | EOLE | GOUGEON | Valerie | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 198 |
13 | FRA94 | CHAMALO | BELLENGER | Herve | 20 | CROISEUR | CHALLENGER | 101 |
Classement 2014 pour AS Mantaise Voile sur 8 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4918 | FRERO | VIGNOLA | Philippe | 20 | REGATE | MICROGEM | 4063 |
2 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 499 |
3 | FRA13615 | MELI- MELO | GALLOT | Guy | 20 | REGATE | NEPTUNE | 402 |
4 | FRA12876 | CAMI-THON | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 277 |
5 | FRA39221 | DREAM | VINCENT | Fabrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 226 |
6 | FRA | DERNONCOUR | Roxane | 20 | 180 | |||
7 | FRA34559 | CHRYSALIDE | JALUT | patrick | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 101 |
8 | FRA2879 | PRIZ DAIR | LECOUBLET | Serge | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |