Résultats
Temps réel
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 5008 |
SALENGROS | Francois | CVRL | 124 | 5008 | |||||
COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 5008 | |||||
2 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | P | EUROPA 2 | 4104 |
DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | 4104 | |||||
DI PEDE | Nathan | CVSP | 20 | 4104 | |||||
3 | FRA4222 | ARTE'MISS | THIBAUD | Erwann | ASBBV | 124 | P | ARTE 4 | 3576 |
RAYSSAC | Audrey | GYC | 124 | 3576 | |||||
GARBAY | Maxime | YCMC | 124 | 3576 | |||||
4 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 3201 |
TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 3201 | |||||
GUMEZ | Hervé | CVVFCM | 789 | 3201 | |||||
5 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 2911 |
MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 2911 | |||||
LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 2911 | |||||
6 | FRA18245 | MOULE A GAUFRES | TCHIKLADZE | Floriane | CVD | 20 | P | SHANTA | 2673 |
LE MASNE | Louise | SRVA | 333 | 2673 | |||||
CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | 2673 | |||||
7 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | 789 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2472 |
CONIS | Emma | SNM | 789 | 2472 | |||||
TRAPANI | Verona | CAP 250 Moselle | 789 | 2472 | |||||
8 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 2298 |
MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 2298 | |||||
PRIEUR | Michel | CVVFCM | 789 | 2298 | |||||
9 | FRA4170 | LE CYRIC | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | R | NEPTUNE | 2145 |
LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 2145 | |||||
10 | FRA38307 | Vas-y Pinky ! | JAILLET | Sylvain | CNVA | 333 | C | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 2008 |
FRIGERIO | Jean | CNVA | 333 | 2008 | |||||
JAILLET | Pierrick | CNVA | 333 | 2008 | |||||
11 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1883 |
BRIOU | Patrick | CVVX | 20 | 1883 | |||||
DUPERRIER | Loic | CNV | 892 | 1883 | |||||
12 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1770 |
LANDE | Nathan | SNOSV | 07 | 1770 | |||||
PAPAIS | Ode | C N B P P | 07 | 1770 | |||||
13 | FRA36970 | Patatachao | GIRODENGO | Linda | SRVA | 333 | P | AMBRE | 1666 |
GIRODENGO | Nans | SRVA | 333 | 1666 | |||||
14 | FRA34999 | NEREID | MONET | Pascal | CNVA | 333 | R | KERKENA 5.5 | 1569 |
DIETLIN | Michel | CNVA | 333 | 1569 | |||||
MORICEAU | Jean-michel | CNVA | 333 | 1569 | |||||
15 | FRA46351 | OUPS | THILMONT | Denis | CYVM | 789 | C | JOUET 5.50 QR | 1479 |
MANN | Vincent | CYVM | 789 | 1479 | |||||
16 | FRA4030 | Snekkar | HIJLKEMA | Kevin | CNVA | 333 | P | LUCAS | 1395 |
VERHELLEN | Rik | 1395 | |||||||
MAILLARD | Frédéric | YCCA | 05 | 1395 | |||||
17 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | GRIVEL | Yves | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 1316 |
SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 1316 | |||||
18 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1242 |
DAQUIN | Marc | CVD | 20 | 1242 | |||||
JURADO | Michael | CVD | 20 | 1242 | |||||
19 | FRA12870 | APEROTECH | DYEN | Gilles | CNVA | 333 | C | CORSAIRE | 1171 |
GIRERD | Christian | CNVA | 333 | 1171 | |||||
VALLA | Vincent | CNVA | 333 | 1171 | |||||
20 | FRA17752 | Eole | POTTIER | Jacques | SRVA | 333 | C | FIRST 18 QR | 1105 |
LANGE | Romain | SRVA | 333 | 1105 | |||||
21 | FRA4901 | MICRO ONDES | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1041 |
PERRET | Cyrille | COYCH | 112 | 1041 | |||||
22 | FRA4918 | FRERO | BREDEL | Beatrice | CNB | 156 | R | MICROGEM | 980 |
KOCH | Edouard | CNB | 156 | 980 | |||||
23 | FRA45500 | TORZEL | LEMERCIER | Joel | YCBL | 333 | C | FIRST 18 QR | 922 |
LEOPOLD-LEGER | Philippe | 922 | |||||||
24 | FRA21708 | PIMENT ROUGE | MONTEIL | Valentin | SRVA | 333 | P | SPECULATION | 867 |
MONTEIL | Clement | SRVA | 333 | 867 | |||||
RENAULT | Henri | SRVA | 333 | 867 | |||||
25 | FRA12926 | Gavroche | WESTPHAL | Ariel | SRVA | 333 | C | CORSAIRE | 814 |
MABBOUX | Jean | CNVA | 333 | 814 | |||||
26 | FRA14054 | PALINURE | HARENG | Gerard | CNB | 156 | C | FIRST 18 QR | 763 |
LAVIGNE | Arnaud | CNB | 156 | 763 | |||||
27 | FRA17722 | ECLIPSE | MACIOCIA | Martine | CYVGL | 333 | P | AMATEUR | 714 |
DURAND | Jean-Pierre | CYVGL | 333 | 714 | |||||
28 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 666 |
LAHONDE | Vinciane | CVD | 20 | 666 | |||||
BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 666 | |||||
29 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | 789 | R | NEPTUNE | 620 |
RINN | Isabelle | AOGS | 789 | 620 | |||||
WIEBER | Jean-claude | AOGS | 789 | 620 | |||||
MAGNIEN | Jacques | CYVM | 789 | 576 | |||||
KLEIN | Remy | CYVM | 789 | 576 | |||||
RIGOLIO | Daniel | CYVM | 789 | 576 | |||||
31 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | SRVA | 333 | R | MICROSAIL | 534 |
MEUNIER | Bernard | SRVA | 333 | 534 | |||||
32 | FRA44482 | Lilipop | VIAL | Christine | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 492 |
CREUILLOT | Daniel | CNB | 156 | 492 | |||||
33 | FRA12908 | PASSE PARTOUT | TRICARD | Michel | YCBL | 333 | C | CORSAIRE | 452 |
BOUVIER | Richard | CNVA | 333 | 452 | |||||
34 | FRA27781 | POPEYE | KIEFER | Clement andre | CAP 250 Moselle | 789 | C | FIRST 18 QR | 413 |
BERTRAND | Sylvain | CAP 250 Moselle | 789 | 413 | |||||
35 | FRA35858 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | SRVA | 333 | C | FIRST 18 QR | 375 |
VENDETTI | Marc | SRVA | 333 | 375 | |||||
36 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | 333 | C | FIRST 18 QR | 339 |
VOIRE | Sylvie | YCBL | 333 | 339 | |||||
37 | FRA46419 | FLOBERT | JUTARD | Yves | CYVGL | 333 | C | FIRST 18 QR | 303 |
JOVENIN | Bruno | CYVGL | 333 | 303 |
Temps compensé
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 4972 |
MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 4972 | |||||
LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 4972 | |||||
2 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 4069 |
SALENGROS | Francois | CVRL | 124 | 4069 | |||||
COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 4069 | |||||
3 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | GRIVEL | Yves | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 3541 |
SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 3541 | |||||
4 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | P | EUROPA 2 | 3166 |
DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | 3166 | |||||
DI PEDE | Nathan | CVSP | 20 | 3166 | |||||
5 | FRA46351 | OUPS | THILMONT | Denis | CYVM | 789 | C | JOUET 5.50 QR | 2875 |
MANN | Vincent | CYVM | 789 | 2875 | |||||
6 | FRA4170 | LE CYRIC | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | R | NEPTUNE | 2637 |
LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 2637 | |||||
7 | FRA4222 | ARTE'MISS | THIBAUD | Erwann | ASBBV | 124 | P | ARTE 4 | 2437 |
RAYSSAC | Audrey | GYC | 124 | 2437 | |||||
GARBAY | Maxime | YCMC | 124 | 2437 | |||||
8 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | 789 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2263 |
CONIS | Emma | SNM | 789 | 2263 | |||||
TRAPANI | Verona | CAP 250 Moselle | 789 | 2263 | |||||
9 | FRA38307 | Vas-y Pinky ! | JAILLET | Sylvain | CNVA | 333 | C | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 2109 |
JAILLET | Pierrick | CNVA | 333 | 2109 | |||||
FRIGERIO | Jean | CNVA | 333 | 2109 | |||||
10 | FRA17752 | Eole | POTTIER | Jacques | SRVA | 333 | C | FIRST 18 QR | 1972 |
LANGE | Romain | SRVA | 333 | 1972 | |||||
11 | FRA12870 | APEROTECH | DYEN | Gilles | CNVA | 333 | C | CORSAIRE | 1848 |
GIRERD | Christian | CNVA | 333 | 1848 | |||||
VALLA | Vincent | CNVA | 333 | 1848 | |||||
12 | FRA45500 | TORZEL | LEMERCIER | Joel | YCBL | 333 | C | FIRST 18 QR | 1734 |
LEOPOLD-LEGER | Philippe | 1734 | |||||||
13 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1630 |
LANDE | Nathan | SNOSV | 07 | 1630 | |||||
PAPAIS | Ode | C N B P P | 07 | 1630 | |||||
14 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1534 |
BRIOU | Patrick | CVVX | 20 | 1534 | |||||
DUPERRIER | Loic | CNV | 892 | 1534 | |||||
15 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 1444 |
PERROT | Roxane | LA PELLE-MARSEILLE | 1444 | ||||||
TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 1444 | |||||
16 | FRA18245 | MOULE A GAUFRES | TCHIKLADZE | Floriane | CVD | 20 | P | SHANTA | 1360 |
LE MASNE | Louise | SRVA | 333 | 1360 | |||||
CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | 1360 | |||||
17 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 1281 |
PRIEUR | Michel | CVVFCM | 789 | 1281 | |||||
MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 1281 | |||||
18 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1206 |
DAQUIN | Marc | CVD | 20 | 1206 | |||||
JURADO | Michael | CVD | 20 | 1206 | |||||
19 | FRA12926 | Gavroche | WESTPHAL | Ariel | SRVA | 333 | C | CORSAIRE | 1136 |
MABBOUX | Jean | CNVA | 333 | 1136 | |||||
20 | FRA14054 | PALINURE | HARENG | Gerard | CNB | 156 | C | FIRST 18 QR | 1069 |
LAVIGNE | Arnaud | CNB | 156 | 1069 | |||||
21 | FRA4901 | MICRO ONDES | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1005 |
PERRET | Cyrille | COYCH | 112 | 1005 | |||||
22 | FRA4918 | FRERO | BREDEL | Beatrice | CNB | 156 | R | MICROGEM | 945 |
KOCH | Edouard | CNB | 156 | 945 | |||||
23 | FRA36970 | Patatachao | GIRODENGO | Linda | SRVA | 333 | P | AMBRE | 887 |
GIRODENGO | Nans | SRVA | 333 | 887 | |||||
24 | FRA45395 | IKRAM | MAGNIEN | Jacques | CYVM | 789 | C | FIRST 18 QR | 831 |
RIGOLIO | Daniel | CYVM | 789 | 831 | |||||
KLEIN | Remy | CYVM | 789 | 831 | |||||
25 | FRA4030 | Snekkar | HIJLKEMA | Kevin | CNVA | 333 | P | LUCAS | 778 |
MAILLARD | Frédéric | YCCA | 05 | 778 | |||||
VERHELLEN | Rik | 778 | |||||||
26 | FRA12908 | PASSE PARTOUT | TRICARD | Michel | YCBL | 333 | C | CORSAIRE | 727 |
BOUVIER | Richard | CNVA | 333 | 727 | |||||
27 | FRA44482 | Lilipop | VIAL | Christine | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 678 |
CREUILLOT | Daniel | CNB | 156 | 678 | |||||
28 | FRA27781 | POPEYE | KIEFER | Clement andre | CAP 250 Moselle | 789 | C | FIRST 18 QR | 630 |
BERTRAND | Sylvain | CAP 250 Moselle | 789 | 630 | |||||
29 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | 333 | C | FIRST 18 QR | 585 |
VOIRE | Sylvie | YCBL | 333 | 585 | |||||
30 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 541 |
LAHONDE | Vinciane | CVD | 20 | 541 | |||||
BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 541 | |||||
31 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | 789 | R | NEPTUNE | 498 |
WIEBER | Jean-claude | AOGS | 789 | 498 | |||||
RINN | Isabelle | AOGS | 789 | 498 | |||||
32 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | SRVA | 333 | R | MICROSAIL | 456 |
MEUNIER | Bernard | SRVA | 333 | 456 | |||||
33 | FRA35858 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | SRVA | 333 | C | FIRST 18 QR | 416 |
VENDETTI | Marc | SRVA | 333 | 416 | |||||
34 | FRA46419 | FLOBERT | JUTARD | Yves | CYVGL | 333 | C | FIRST 18 QR | 377 |
JOVENIN | Bruno | CYVGL | 333 | 377 | |||||
DI MAGGIO | Yves | CYVGL | 333 | 377 | |||||
35 | FRA21708 | PIMENT ROUGE | MONTEIL | Valentin | SRVA | 333 | P | SPECULATION | 340 |
MONTEIL | Clement | SRVA | 333 | 340 | |||||
RENAULT | Henri | SRVA | 333 | 340 | |||||
36 | FRA17722 | ECLIPSE | MACIOCIA | Martine | CYVGL | 333 | P | AMATEUR | 303 |
DURAND | Jean-Pierre | CYVGL | 333 | 303 |