Participation au TDF de Jacques POTTIER
SRV Annecy (LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement Temps compensé 2024 sur Eole (FRA17752) | |||||
8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 10/37 | 2008 |
Total : 2008 points | |||||
Classement Temps réel 2024 sur Eole (FRA17752) | |||||
8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 20/37 | 1105 |
Total : 1105 points | |||||
Classement 2019 sur Eole (FRA17752) | |||||
1/3 nov. | Euro Micro Alpes Annecy SRVA | SRV Annecy | 3 | 8/13 | 936 |
12/13 oct. | Coupe du président Annecy | SRV Annecy | 1 | 1/8 | 1004 |
7/8 sept. | Micro Lac d'argent Annecy SRVA | SRV Annecy | 2 | 2/13 | 1828 |
25/26 mai | Coupe de la ville d'Annecy 2019 SRVA | SRV Annecy | 1 | 2/8 | 703 |
Total : 4471 points | |||||
Classement 2018 sur Eole (FRA17752) | |||||
13/14 oct. | Coupe du président SRVA | SRV Annecy | 1 | 3/11 | 665 |
8/9 sept. | Micro Lac d'argent Annecy SRVA 2018 | SRV Annecy | 3 | 9/22 | 1468 |
Total : 2133 points | |||||
Classement 2018 sur Moutonne (FRA5000) | |||||
7/8 avril | Avant l'Diot ! SRV ANNECY | SRV Annecy | 1 | 2/9 | 754 |
Total : 754 points | |||||
Classement 2017 sur Moutonne (FRA5000) | |||||
11 Nov | Coupes dix verres SRVA | SRV Annecy | 1 | 3/6 | 402 |
14/15 Oct | Coupe du président SRVA | SRV Annecy | 1 | 3/9 | 578 |
19/25 Aout | MicroCup Annecy 2017 | SRV Annecy | 2 | 33/68 | 830 |
18Jun | Regate Tollens La double SRVA | SRV Annecy | 1 | 2/8 | 703 |
10/11 Juin | Micro Porcelainorum Vassivière CNV - 21ème | CN Vassivière | 3 | 9/34 | 2035 |
25/28 Mai | Championnat de France Croiseurs Légers Thonon | SN Léman Français | 3 | 13/29 | 1348 |
20/21 Mai | Coupe de la Ville d'Annecy - SRVA | SRV Annecy | 1 | 5/16 | 606 |
8/9 Avr | Avant Première SRVA | SRV Annecy | 1 | 3/10 | 624 |
1/2 Avr | Micro Challenge Denis Naudin Lyon CNVV 2017 | CN Vaulx-en-Velin | 2 | 12/17 | 505 |
Total : 7631 points | |||||
Classement 2016 sur Moutonne (FRA5000) | |||||
22/23 Oct | Coupe du Président SRVA | SRV Annecy | 1 | 3/7 | 469 |
17/18 Sep | La romantique CNVA 2016 | CNV Aix-Les-Bains | 1 | 3/5 | 323 |
10/11 Sept | Micro Lac d’Argent Annecy SRVA 2016 | SRV Annecy | 3 | 13/25 | 1155 |
4/5 Juin | Micro Porcelainorum Vassivière CNV - 20ème | CN Vassivière | 3 | 4/38 | 3236 |
21/22 Mai | Coupe de la Ville d'Annecy SRVA 2016 | SRV Annecy | 1 | 2/10 | 800 |
9/10 AVRIL | Micro Challenge Denis Naudin Lyon CNVV 2016 | CN Vaulx-en-Velin | 2 | 10/18 | 713 |
20 mars | Coupe de printemps CNVA 2016 | CNV Aix-Les-Bains | 1 | 4/7 | 344 |
Total : 7040 points | |||||
Classement 2015 sur Moutonne (FRA5000) | |||||
17/18 octobre | MICRO COUPE PRESIDENT | SRV Annecy | 1 | 1/6 | 879 |
12/13 SEPTEMBRE | Micro Lac d’Argent Annecy SRVA 2015 | SRV Annecy | 2 | 5/13 | 1032 |
7-14 AOUT | MicroCup Brest 2015 | SR Brest | 2 (3) | 47/63 | 456 |
20/21 JUIN | Micro Sud Ouest Lac de Léran CVRL 2015 | CVR Léran | 2 | 6/22 | 1331 |
6/7 JUIN | Micro Porcelainorum Vassivière CNV 2015 | CN Vassivière | 3 | 14/34 | 1459 |
14/17 MAI | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Bourget 2015 | CNV Aix-Les-Bains | 3 | 8/29 | 1981 |
4-6 AVRIL | Micro Challenge Denis Naudin Lyon CNVV 2015 | CN Vaulx-en-Velin | 3 | 9/18 | 1206 |
Total : 8344 points | |||||
Classement 2014 sur Moutonne (FRA5000) | |||||
18/19 OCT | COUPE DU PRESIDENT | SRV Annecy | 1 | 1/9 | 1055 |
13/14 SEPTEMBRE | Micro Lac d'Argent Annecy SRVA 2014 | SRV Annecy | 3 | 6/24 | 2109 |
21/22 JUIN | Micro Sud Ouest Lac de Léran CVRL 2014 | CVR Léran | 3 | 5/19 | 2042 |
29 MAI/ 1 JUIN | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Der 2014 | CN Giffaumont Der | 3 | 8/22 | 1621 |
17/18 MAI | Micro Porcelaine Vassivière CNV 2014 | CN Vassivière | 2 | 13/26 | 804 |
19/20 AVRIL | Micro Avant Première Annecy SRVA 2014 | SRV Annecy | 2 | 2/12 | 1758 |
5/6 AVRIL | Micro Challenge Denis Naudin Lyon CNVV 2014 | CN Vaulx-en-Velin | 2 | 4/13 | 1226 |
Total : 10615 points | |||||
Classement 2013 sur PLUME (FRA25759) | |||||
14/15 SEPTEMBRE | Micro Lac d'Argent Annecy SRVA 2013 | SRV Annecy | 3 | 10/23 | 1388 |
8/11 MAI | Championnat de France Croiseurs Légers La Rochelle 2013 | SR Rochelaise | 3 | 7/11 | 892 |
13/14 AVRIL | Micro Challenge Denis Naudin Lyon CNVV 2013 | CN Vaulx-en-Velin | 2 | 4/10 | 998 |
Total : 3278 points | |||||
Classement 2012 sur PLUME (FRA25759) | |||||
21 OCT | SPI D'OR | SRV Annecy | 1 | 1/8 | 1004 |
13/14 OCT | COUPE DU PRESIDENT | SRV Annecy | 1 | 1/8 | 1004 |
15/16 SEPT | Micro Lac d’Argent Annecy SRVA 2012 | SRV Annecy | 2 | 8/24 | 1156 |
10 JUIN | MEMORIAL JACQUET | SRV Annecy | 1 | 2/8 | 703 |
03 JUIN | LA DOUBLE BATISSEUR | SRV Annecy | 1 | 1/7 | 946 |
26/27 MAI | COUPE DE LA VILLE D ANNECY | SRV Annecy | 1 | 1/7 | 946 |
31 MARS/1 AVRIL | Micro Challenge Denis Naudin Lyon CNVV 2012 | CN Vaulx-en-Velin | 1.5 | 8/11 | 359 |
Total : 6118 points | |||||
Classement 2011 sur PLUME (FRA25759) | |||||
17/18 SEPTEMBRE | Micro Lac d'Argent Annecy SRVA 2011 | SRV Annecy | 1 | 4/12 | 578 |
2/5 JUIN | Championnat de France Croiseurs Légers Lac d'Orient 2011 | CN Haut de Seine | 1 | 13/26 | 402 |
Total : 980 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2019 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur Plume (FRA25759) | |||||
28 avril | A la Queue Leu Leu SRVA | SRV Annecy | 1 | 1/5 | 800 |
Total : 800 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2018 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur COLIBRI (FRA44346) | |||||
16/17 juin | Coupe de la Ville d'Annecy SRVA | SRV Annecy | 1 | 3/11 | 665 |
Sur Plume (FRA25759) | |||||
2/3 juin | Micro Porcelainorum Vassivière CNV - 22ème | CN Vassivière | 3 | 21/37 | 1041 |
Total : 1706 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2017 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur COLIBRI (FRA44346) | |||||
30 Juil | Challenge Lavorel Étape SRVA | SRV Annecy | 1 | 4/6 | 277 |
Total : 277 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2016 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur COLIBRI (FRA44346) | |||||
8/9 Octobre | Les Voiles d'Automne CNVA 2016 | CNV Aix-Les-Bains | 1 | 5/7 | 247 |
Total : 247 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2014 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur CELOYO (FRA37707) | |||||
28 SEPTEMBRE | 6 HEURES DE VAUX | CV Vaux sur Seine | 1 | 2/15 | 976 |
Total : 247 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !