Participation au TDF de Vincent MANN
C Y V MOSELLE (LIGUE GRAND EST)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement 2017 sur GRAOUILLY (FRA4003) | |||||
25/28 Mai | Championnat de France Croiseurs Légers Thonon | SN Léman Français | 3 | 10/29 | 1690 |
Total : 1690 points | |||||
Classement 2015 sur GRAOUILLY (FRA4003) | |||||
14/17 MAI | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Bourget 2015 | CNV Aix-Les-Bains | 3 | 16/29 | 1078 |
Total : 1078 points | |||||
Classement 2011 sur GRAOUILLY (FRA4003) | |||||
3/4 SEPTEMBRE | Micro Lorraine SN Madine 2011 | SN Madine | 1 | 3/9 | 578 |
30 AVRIL 1 MAI | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2011 | ACAL | 1.2 | 5/19 | 817 |
23/25 AVRIL | Micro Coupe de Champagne Troyes Lac d'Orient CNHS 2011 | CN Haut de Seine | 1 | 4/15 | 675 |
Total : 2070 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur OUPS (FRA46351) | |||||
8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 5/37 | 2911 |
Total : 2911 points | |||||
Total : 1479 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !