Classement 2024 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 21 participants
Classement 2023 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 21 participants
Classement 2022 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 31 participants
Classement 2021 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 27 participants
Classement 2020 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 23 participants
Classement 2019 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 34 participants
Classement 2018 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 40 participants
Classement 2017 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 35 participants
Classement 2016 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 32 participants
Classement 2015 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 33 participants
Classement 2014 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 35 participants
Classement 2013 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 22 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA3999 | CRIJOSAN | MATTEI | Jean louis | CNV | REGATE | NEPTUNE | 12066 |
2 | FRA4998 | IZNOGOUD | VEROUL | Jean Jacques | CNV | REGATE | NEPTUNE | 10083 |
3 | FRA1488 | GALOPIN | DESRAY | Didier | CNV | REGATE | NEPTUNE | 7997 |
4 | FRA34728 | NATHLO | KLEMENT | Marc | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 5784 |
5 | FRA76 | PIOTROSIU | LHOTE | Christian | CNLR | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 4777 |
6 | FRA38940 | AD HOC II | LAFAYE | Marcel | CNV | CROISEUR | FIRST 18 Q | 4038 |
7 | FRA39214 | DELCA II | PREBOT | Christian | CNV | CROISEUR | EDEL 5 | 3229 |
8 | FRA4023 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | REGATE | MICROSAIL | 2407 |
9 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | CNV | REGATE | MICROSAIL | 1776 |
10 | FRA34727 | JIFA 3 | RIGOT | Philippe | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 529 |
Classement 2012 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 21 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA3999 | CRIJOSAN | MATTEI | Jean louis | CNV | REGATE | NEPTUNE | 11307 |
2 | FRA4998 | IZNOGOUD | VEROUL | Jean Jacques | CNV | REGATE | NEPTUNE | 9663 |
3 | FRA34715 | AD-HOC | LAFAYE | Marcel | CNV | REGATE | MICROSAIL | 5805 |
4 | FRA34728 | NATHLO | KLEMENT | Marc | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 5346 |
5 | FRA1488 | GALOPIN | DESRAY | Didier | CNV | REGATE | NEPTUNE | 4708 |
6 | FRA34731 | DELCA | PREBOT | Christian | CNV | REGATE | JOUET 5.50 S | 4125 |
7 | FRA4023 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | REGATE | MICROSAIL | 3476 |
8 | FRA34737 | GOLDEN BLUE II | FEVRIER | Michel | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 2671 |
9 | FRA34716 | IZNOGOUD | RICHARD | Michel | CNV | REGATE | MICROSAIL | 2623 |
10 | FRA76 | PIOTROSIU | CHRETIEN | Laurent | CNLR | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1993 |
11 | FRA138 | ARLEQUIN | PERO | Francois | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 1623 |
12 | FRA34727 | JIFA 3 | RIGOT | Philippe | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 1065 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !