Classement 2014 pour PAYS DE LA LOIRE sur 14 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 4124 |
2 | FRA18261 | FARCEUR | GOURET | Joel | ANCRE | PROTO | SHANTA | 3590 |
3 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 1406 |
4 | FRA18799 | M SIX | MENORET | Herve | CNP | REGATE | NEPTUNE | 1212 |
5 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 1125 |
6 | FRA76 | PIOTROSIU | CHRETIEN | Francois | ANCRE | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1054 |
7 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 402 |
8 | FRA13617 | SERIAL CHOPPER | FARJAUD | Francois | APCCVS | PROTO | ANGOT | 402 |
9 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | RICHEUX | Pascal | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 402 |
10 | FRA38832 | MICROSILLAGE | COLLIN | MICHEL | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 277 |
11 | FRA12680 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 277 |
12 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | VIGNAULT | Christian | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 258 |
13 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 210 |
14 | FRA13617 | SERIAL CHOPPER | BUNTZ | Edouard | ANCRE | PROTO | ANGOT | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !