Classement 2024 pour OCCITANIE sur 6 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | PROTO | ARTE | 15599 |
2 | FRA4222 | ARTE'MISS | THIBAUD | Erwann | ASBBV | PROTO | ARTE 4 | 5073 |
3 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | SNN | PROTO | HOT BOAT | 2400 |
4 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | CVRL | PROTO | HOT BOAT | 594 |
5 | LTU1117 | Monte Christo | TANGUY | Soline | CVRL | PROTO | SM 550 | 489 |
6 | FRA39578 | RIBOULDINGUE | LE DENMAT | Eric | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 303 |
Classement 2023 pour OCCITANIE sur 5 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | PROTO | ARTE | 13918 |
2 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | SNN | PROTO | HOT BOAT | 5830 |
3 | FRA19530 | TOUPTIFOU | CAUCAT | Olivier | Y C CANET ROUSSILLON | PROTO | WINDJAMMER | 1206 |
4 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | CVRL | PROTO | HOT BOAT | 678 |
5 | FRA39578 | RIBOULDINGUE | LE DENMAT | Eric | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 416 |
Classement 2022 pour OCCITANIE sur 12 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | PROTO | ARTE | 12132 |
2 | FRA4222 | ARTE'MISS | THIBAUD | Erwann | ASBBV | PROTO | ARTE 4 | 3787 |
3 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | SNN | PROTO | HOT BOAT | 1604 |
4 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 1560 |
5 | FRA39578 | RIBOULDINGUE | LE DENMAT | Eric | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 1173 |
6 | FRA19530 | TOUPTIFOU | CAUCAT | Olivier | Y C CANET ROUSSILLON | PROTO | WINDJAMMER | 1015 |
7 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | TANGUY | Joel | CVRL | PROTO | HOT BOAT | 797 |
8 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | CVRL | PROTO | HOT BOAT | 578 |
9 | FRA4935 | MASKALI | VERDIER | Daniel | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 448 |
10 | FRA28535 | LA GAVINE | PICHON | Evelyne | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 303 |
11 | FRA45839 | PLOUF | LAURENT | Guillaume | CVL | CROISEUR | FIRST 18 QR | 202 |
12 | FRA36957 | ORFEO | HOT | Philippe | C N CASTELNAUDARY | CROISEUR | CHALLENGER | 101 |
Classement 2021 pour OCCITANIE sur 19 participants
Classement 2020 pour OCCITANIE sur 4 participants
Classement 2019 pour OCCITANIE sur 13 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | PROTO | ARTE | 19659 |
2 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | DAVID | Jerome | LVM | REGATE | NEPTUNE | 2019 |
3 | FRA1930 | IL FURIOSO | GASCONS | Marc | CNP | REGATE | NEPTUNE | 1206 |
4 | FRA4193 | SHAMROCK | GOBLET | Marc | CVRL | PROTO | SHANTA | 802 |
5 | FRA4935 | MASKALI | RODRIGUEZ | Pauline | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 718 |
6 | FRA1930 | IL FURIOSO | TANGUY | Elise | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 688 |
7 | FRA13663 | P TIT LOUP | LE DENMAT | Eric | CVRL | REGATE | MICROSAIL | 639 |
8 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 564 |
9 | FRA28535 | LA GAVINE | PICHON | Evelyne | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 494 |
10 | FRA13603 | MIRA | OLISLAGERS | Claude | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 427 |
11 | FRA44982 | SHARK ATTACK | CAUJOLLE | Michel | CVRL | CROISEUR | CHALLENGER | 364 |
12 | FRA18276 | PETIT CHAT | BACAVE | Pascal | LVM | CROISEUR | EXPRESSION | 336 |
13 | FRA4101 | MISTRAL | MARQUET | Herve | CVTG | REGATE | NEPTUNE | 202 |
Classement 2018 pour OCCITANIE sur 14 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA1930 | IL FURIOSO | MIEULET | Gaetan | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 14074 |
2 | FRA34520 | MODJO | BATIER | Julien | SNN | REGATE | GO NEPTUNE | 3360 |
3 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | DAVID | Jerome | LVM | REGATE | NEPTUNE | 2681 |
4 | FRA36599 | HARLUAD | MOULIN | Xavier | SNN | REGATE | MICROSAIL | 1171 |
5 | FRA39691 | 55° SOUTH | TIXIDRE | Jean-Michel | LVM | REGATE | LINCE 550 | 797 |
6 | FRA13603 | MIRA | GASTINEAU | Patrice | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 611 |
7 | FRA13663 | P TIT LOUP | TOMAT | Lucien | CVRL | REGATE | MICROSAIL | 527 |
8 | FRA18276 | PETIT CHAT | CLEMENTZ | Damien | LVM | CROISEUR | EXPRESSION | 494 |
9 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 448 |
10 | FRA28535 | LA GAVINE | GOBLET | Marc | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 373 |
11 | FRA4935 | MASKALI | OLISLAGERS | Claude | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 303 |
12 | FRA34573 | CHA-MADE | SERGENT | Remy | CVRL | CROISEUR | CHALLENGER 2000 | 303 |
13 | FRA13663 | P TIT LOUP | MALGONNE | Patrick | CVRL | REGATE | MICROSAIL | 198 |
14 | FRA28535 | LA GAVINE | PICHON | Evelyne | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 101 |
Classement 2017 pour OCCITANIE sur 28 participants
Classement 2016 pour OCCITANIE sur 31 participants
Classement 2015 pour OCCITANIE sur 31 participants
Classement 2014 pour OCCITANIE sur 27 participants
Classement 2013 pour OCCITANIE sur 15 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21560 | ZOBI LA MOUCHE | ROQUES | Pierre | SNN | REGATE | NEPTUNE | 6698 |
2 | FRA1930 | IL FURIOSO | SERGENT | Remy | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 2545 |
3 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 2458 |
4 | FRA39218 | L IGUACU | ASSIE | Laurent | CVO | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2054 |
5 | FRA13603 | MIRA | CARRIERE | Claude | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 1322 |
Classement 2012 pour OCCITANIE sur 19 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21560 | ZOBI LA MOUCHE | ROQUES | Pierre | SNN | REGATE | NEPTUNE | 3826 |
2 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 1527 |
3 | FRA4020 | OMBRE | MAURY | Gilbert | CVTG | PROTO | WINDJAMMER | 1319 |
4 | FRA12928 | ZEBULON | CHAMONTIN | Eric | SNN | CROISEUR | CORSAIRE | 822 |
5 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 820 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !