Classement 2011 pour la classe REGATE sur 50 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA3999 | CRIJOSAN | MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | NEPTUNE | 3770 |
2 | FRA35465 | MICROBE | MOLLON | Pierre | SNPM | 112 | NEPTUNE | 3398 |
3 | FRA4998 | IZNOGOUD | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | NEPTUNE | 2088 |
4 | FRA25774 | VILLE DE MONTEREAU | DESMEUZES | Philippe | CSM | 20 | NEPTUNE | 1588 |
5 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | NOVAK | Eugene | CNVV | 333 | NEPTUNE | 1512 |
6 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | 789 | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1403 |
7 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | CVRL | 124 | NEPTUNE | 1057 |
8 | FRA25759 | PLUME | POTTIER | Jacques | SRVA | 333 | MICROSAIL | 980 |
9 | FRA16752 | ADOMPH | PEYSSON | Damien | CNVV | 333 | NEPTUNE | 959 |
10 | FRA3867 | APPLE PIE | PAOLINI | Denis | CNAD | 789 | NEPTUNE | 753 |
11 | FRA4917 | MICRO CLOWN | BRUN | Bernard | SUC | 789 | NEPTUNE | 642 |
12 | FRA29320 | LET S GO | TURGIS | Laurent | CN | 156 | NEPTUNE | 378 |
13 | RUS131 | ZHUKA | VNEDENSKII | Mikhail | RUS | RUS | SILVER 550 R | 353 |
14 | FRA4935 | MASKALI | LERICOUSSE | Gilles | CVRL | 124 | NEPTUNE | 344 |
15 | FRA14333 | LE GONE | DELAHAIE | Gerard | CNVV | 333 | NEPTUNE | 239 |
16 | BEL1130 | MICROBB | ODY | Pierre | BEL | BEL | NEPTUNE | 220 |
17 | GER1 | ROSWITHA | GOLTZSCH | Fritz | GER | GER | MICROSAIL | 211 |
18 | GER11 | PIPOCA | BACHSTADTER | Hartmut | ZULPICH | GER | NEPTUNE | 157 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !