Participation au TDF de Pierre ODY
BELGIQUE (PAYS BELGIQUE)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement 2016 sur MICROBB (BEL1130) | |||||
15/16 Oct | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH 2016 | SN Eau d'Heure | 2 | 13/15 | 326 |
Total : 326 points | |||||
Classement 2015 sur MICROBB (BEL1130) | |||||
17/18 OCTOBRE | Micr’Eau d’Heure La Platetaille SNEH 2015 | SN Eau d'Heure | 2 | 12/15 | 396 |
6/7 juin | TROPHEE DU COEUR DE L EUROPE | CV Vieilles Forges | 1 | 2/7 | 645 |
Total : 1041 points | |||||
Classement 2013 sur MICROBB (BEL1130) | |||||
19/20 OCTOBRE | Micr’Eau d’Heure La Platetaille SNEH 2013 | SN Eau d'Heure | 2 | 13/14 | 266 |
Total : 266 points | |||||
Classement 2012 sur MICROBB (BEL1130) | |||||
20/21 OCT | Micr’Eau d'Heure La Platetaille SNEH 2012 | SN Eau d'Heure | 1.5 | 14/21 | 416 |
Total : 416 points | |||||
Classement 2011 sur MICROBB (BEL1130) | |||||
15/16 OCTOBRE | Micr’Eau d’Heure La Platetaille SNEH 2011 | SN Eau d'Heure | 1 | 19/25 | 220 |
Total : 220 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2019 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MICROBB (BEL1130) | |||||
19/20 oct. | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH 2019 | SN Eau d'Heure | 2 | 15/15 | 202 |
Total : 202 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !