Classement 2019 pour CV Vaux sur Seine sur 7 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | BENABEN | Philippe | 20 | 5977 | |||
2 | RUS720 | PALLADA | TOLCHENOV | Vitalii | 20 | PROTO | ARTE 3 | 3427 |
3 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 613 |
4 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 578 |
5 | FRA39629 | ZELOF | ZELOF | ZELOF | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 516 |
6 | FRA4910 | BOUTCHOU IV | DEJAEGERE SCHELTUS | Daniel | 20 | REGATE | CAP BABA | 481 |
7 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 174 |
Classement 2018 pour CV Vaux sur Seine sur 6 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA39629 | ZELOF | ZELOF | ZELOF | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 4627 |
2 | FRA | BENABEN | Philippe | 20 | 4449 | |||
3 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1548 |
4 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 879 |
5 | FRA12242 | HARMATTAN | JEGOU | Rene | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 489 |
6 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 303 |
Classement 2017 pour CV Vaux sur Seine sur 11 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | BENABEN | Philippe | 20 | 19471 | |||
2 | FRA39629 | ZELOF | ZELOF | ZELOF | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2285 |
3 | RUS720 | PALLADA | TOLCHENOV | Vitalii | 20 | PROTO | ARTE 3 | 1575 |
4 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1081 |
5 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 511 |
6 | FRA39629 | ZELOF | ROUX | Francois xavier | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 499 |
7 | FRA12242 | HARMATTAN | JEGOU | Rene | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 285 |
8 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 101 |
9 | FRA38928 | CAPRICE | MENORET | Bernard | 20 | REGATE | MICROSAIL | 101 |
10 | FRA39248 | SIROCO | LE FLOCH | Louis | 20 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 101 |
11 | FRA12789 | POISSON ROUGE | DAYRES | Ludovic | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Classement 2016 pour CV Vaux sur Seine sur 12 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | BENABEN | Philippe | 20 | 18553 | |||
2 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1004 |
3 | FRA39629 | ZELOF | ZELOF | ZELOF | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 828 |
4 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 527 |
5 | FRA12789 | POISSON ROUGE | DAYRES | Hervé | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 402 |
6 | FRA25770 | BIP BIP | DAVID | Jean paul | 20 | REGATE | GO NEPTUNE | 374 |
7 | FRA39248 | SIROCO | LE FLOCH | Louis | 20 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 198 |
8 | FRA24319 | ISA | BASCHET | Luc olivier | 20 | CROISEUR | EDEL 2 | 163 |
9 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 159 |
10 | FRA38928 | CAPRICE | MENORET | Bernard | 20 | REGATE | MICROSAIL | 129 |
11 | FRA24165 | CRAPAUD | COQUET | Gilles | 20 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
12 | FRA12950 | FELIX CULPA | JOUVENCE | Luc | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Classement 2015 pour CV Vaux sur Seine sur 10 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | BENABEN | Philippe | 20 | 18127 | |||
2 | FRA39629 | ZELOF | ZELOF | ZELOF | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 6742 |
3 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 5545 |
4 | RUS39 | CRYSTAL | SVISTUNOV | Gennadly | 20 | PROTO | ARTE 4 | 4798 |
5 | RUS1711 | POLTINNIK | BILL | Andrew | 20 | PROTO | SHANTA | 3895 |
6 | RUS720 | PALLADA | TOLCHENOV | Vitalii | 20 | PROTO | ARTE 3 | 2577 |
7 | FRA12242 | HARMATTAN | JEGOU | Rene | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 499 |
8 | FRA25770 | BIP BIP | DAVID | Jean paul | 20 | REGATE | GO NEPTUNE | 256 |
9 | FRA39428 | SIROCCO | LE FLOCH | Louis | 20 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 198 |
10 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 147 |
Classement 2014 pour CV Vaux sur Seine sur 13 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | BENABEN | Philippe | 20 | 14787 | |||
2 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 5334 |
3 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 800 |
4 | FRA38928 | CAPRICE | MENORET | Bernard | 20 | REGATE | MICROSAIL | 776 |
5 | FRA4910 | BOUTCHOU IV | DEJAEGERE SCHELTUS | Daniel | 20 | REGATE | CAP BABA | 718 |
6 | FRA38928 | CAPRICE | ZELOF | ZELOF | 20 | REGATE | MICROSAIL | 675 |
7 | FRA12242 | HARMATTAN | JEGOU | Rene | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 494 |
8 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Nelly | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 323 |
9 | FRA39248 | SIROCO | LE FLOCH | Louis | 20 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 277 |
10 | FRA25770 | BIP BIP | DAVID | Jean paul | 20 | REGATE | GO NEPTUNE | 139 |
11 | FRA38899 | JOUJOU EXTRA | BELLANGER | Florence | 20 | CROISEUR | EDEL 5 | 131 |
12 | FRA0127 | ISA | DARTHOUX | Patrick | 20 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
13 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 34 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !