Classement 2024 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 15 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38307 | Vas-y Pinky ! | JAILLET | Sylvain | CNVA | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 2008 |
2 | FRA36970 | Patatachao | GIRODENGO | Linda | SRVA | PROTO | AMBRE | 1666 |
3 | FRA34999 | NEREID | MONET | Pascal | CNVA | REGATE | KERKENA 5.5 | 1569 |
4 | FRA4030 | Snekkar | HIJLKEMA | Kevin | CNVA | PROTO | LUCAS | 1395 |
5 | FRA12870 | APEROTECH | DYEN | Gilles | CNVA | CROISEUR | CORSAIRE | 1171 |
6 | FRA17752 | Eole | POTTIER | Jacques | SRVA | CROISEUR | FIRST 18 QR | 1105 |
7 | FRA45500 | TORZEL | LEMERCIER | Joel | YCBL | CROISEUR | FIRST 18 QR | 922 |
8 | FRA21708 | PIMENT ROUGE | MONTEIL | Valentin | SRVA | PROTO | SPECULATION | 867 |
9 | FRA12926 | Gavroche | WESTPHAL | Ariel | SRVA | CROISEUR | CORSAIRE | 814 |
10 | FRA17722 | ECLIPSE | MACIOCIA | Martine | CYVGL | PROTO | AMATEUR | 714 |
11 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | SRVA | REGATE | MICROSAIL | 534 |
12 | FRA12908 | PASSE PARTOUT | TRICARD | Michel | YCBL | CROISEUR | CORSAIRE | 452 |
13 | FRA35858 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | SRVA | CROISEUR | FIRST 18 QR | 375 |
14 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | CROISEUR | FIRST 18 QR | 339 |
15 | FRA46419 | FLOBERT | JUTARD | Yves | CYVGL | CROISEUR | FIRST 18 QR | 303 |
Classement 2023 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 2 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA44813 | ILLEGAL CONCEPT | DELMOTTE | Didier | CVL | PROTO | FLYER PROTO 2 | 3302 |
2 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | CROISEUR | FIRST 18 QR | 969 |
Classement 2022 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 9 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA44813 | ILLEGAL CONCEPT | DELMOTTE | Didier | CVL | PROTO | FLYER PROTO 2 | 4444 |
2 | FRA4030 | Snekkar | HIJLKEMA | Kevin | CNVA | PROTO | LUCAS | 1872 |
3 | FRA35465 | MICROBE | FLURIAN | Eric | CYVGL | REGATE | NEPTUNE | 1453 |
4 | FRA12870 | APEROTECH | DYEN | Gilles | CNVA | CROISEUR | CORSAIRE | 1078 |
5 | FRA12908 | PASSE PARTOUT | TRICARD | Michel | YCBL | CROISEUR | CORSAIRE | 924 |
6 | FRA39391 | YOUPI | GRANJU | Sophie | CNVA | REGATE | NEPTUNE | 854 |
7 | FRA12926 | Gavroche | WESTPHAL | Ariel | SRVA | CROISEUR | CORSAIRE | 724 |
8 | FRA45500 | TORZEL | MARTIN | Jacques | YCBL | CROISEUR | FIRST 18 QR | 349 |
9 | FRA44827 | BE BOP | LEMERCIER | Joel | YCBL | CROISEUR | EDEL 5 | 303 |
Classement 2020 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 5 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA35465 | MICROBE | FLURIAN | Eric | CYVGL | REGATE | NEPTUNE | 1734 |
2 | FRA4980 | KUMPELKA | BRUNEL | Maxime | SRVA | PROTO | LUCAS | 1621 |
3 | FRA44813 | ILLEGAL CONCEPT | DELMOTTE | Didier | CVL | PROTO | FLYER PROTO 2 | 1517 |
4 | FRA16752 | ADOMPH | GENAND | Jean luc | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 892 |
5 | FRA14333 | PAILLE EN QUEUE | NOVAK | Eugene | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 718 |
Classement 2019 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 33 participants
Classement 2018 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 44 participants
Classement 2017 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 45 participants
Classement 2016 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 35 participants
Classement 2015 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 24 participants
Classement 2014 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 37 participants
Classement 2013 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 24 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA16752 | ADOMPH | PEYSSON | Damien | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 7259 |
2 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | NOVAK | Eugene | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 6199 |
3 | FRA1376 | EPSILON | NOVAK | Frederic | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 3386 |
4 | FRA25759 | PLUME | POTTIER | Jacques | SRVA | REGATE | MICROSAIL | 3278 |
5 | FRA14352 | BIMBO | PLATHIER | Christophe | SAL | CROISEUR | EDEL 2 | 1391 |
6 | FRA14993 | TOMANOU | CUTIVET | Arnaud | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 646 |
Classement 2012 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 40 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13699 | BENZY | LEPORCHER | Erick | YCBL | PROTO | EUROPA | 11605 |
2 | FRA25759 | PLUME | POTTIER | Jacques | SRVA | REGATE | MICROSAIL | 6118 |
3 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | NOVAK | Eugene | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 5646 |
4 | FRA16752 | ADOMPH | PEYSSON | Damien | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 4371 |
5 | FRA1376 | EPSILON | NOVAK | Frederic | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 2295 |
6 | FRA14993 | TOMANOU | CUTIVET | Arnaud | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 1109 |
Classement 2011 pour AUVERGNE RHONE ALPES sur 19 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13685 | CAPPUCCINO | PLATHIER | Yann | SAL | PROTO | OPUS 5500 | 3537 |
2 | FRA13699 | BENZY | LEPORCHER | Erick | YCBL | PROTO | EUROPA | 3193 |
3 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | NOVAK | Eugene | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 1512 |
4 | FRA25759 | PLUME | POTTIER | Jacques | SRVA | REGATE | MICROSAIL | 980 |
5 | FRA16752 | ADOMPH | PEYSSON | Damien | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 959 |
6 | FRA14333 | LE GONE | DELAHAIE | Gerard | CNVV | REGATE | NEPTUNE | 239 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !