Classement 2024 pour CV Hourtin Médoc sur 6 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 9100 |
2 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | NEPTUNE | 5170 |
3 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | PROTO | EUROPA | 1737 |
4 | FRA4170 | LE CYRIC | LAPREBENDERE | Cyril | 892 | REGATE | NEPTUNE | 1734 |
5 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | NEPTUNE | 667 |
6 | FRA4101 | MISTRAL | HERRAUD | Yannick | 892 | REGATE | NEPTUNE | 594 |
Classement 2023 pour CV Hourtin Médoc sur 8 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 2594 |
2 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Jeremy | 892 | REGATE | NEPTUNE | 2582 |
3 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | NEPTUNE | 2140 |
4 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | PROTO | EUROPA | 1970 |
5 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | NEPTUNE | 1525 |
6 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | Alban | 892 | REGATE | NEPTUNE | 697 |
7 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | NEPTUNE | 422 |
8 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | BEDEL | Jean Marc | 892 | REGATE | MICROSAIL | 373 |
Classement 2022 pour CV Hourtin Médoc sur 8 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 17537 |
2 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | NEPTUNE | 4062 |
3 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | PROTO | EUROPA | 2483 |
4 | FRA4170 | LE CYRIC | DANTI | Alexandre | 892 | REGATE | NEPTUNE | 969 |
5 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | MICROSAIL | 767 |
6 | FRA18261 | YEC'HED MAT | HERRAUD | Yannick | 892 | PROTO | SHANTA | 396 |
7 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | BEDEL | Jean Marc | 892 | REGATE | MICROSAIL | 370 |
8 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Classement 2021 pour CV Hourtin Médoc sur 8 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 10174 |
2 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | PROTO | EUROPA | 5611 |
3 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | Alban | 892 | REGATE | NEPTUNE | 1277 |
4 | FRA18261 | YEC'HED MAT | HERRAUD | Yannick | 892 | PROTO | SHANTA | 701 |
5 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | NEPTUNE | 559 |
6 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | MICROSAIL | 448 |
7 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 373 |
8 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | BEDEL | Jean Marc | 892 | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Classement 2020 pour CV Hourtin Médoc sur 7 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 3955 |
2 | FRA13700 | SPEEDY | REMY | Pascal | 892 | PROTO | EUROPA | 3741 |
3 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | PROTO | EUROPA | 2891 |
4 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | MICROSAIL | 564 |
5 | FRA38696 | ORRAGE 71 | MADERES | Victor | 892 | REGATE | MICROSAIL | 504 |
6 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 400 |
7 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | BEDEL | Jean Marc | 892 | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Classement 2019 pour CV Hourtin Médoc sur 8 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 15842 |
2 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | PROTO | EUROPA | 5901 |
3 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 1114 |
4 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | MICROSAIL | 1040 |
5 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | MICROSAIL | 774 |
6 | FRA4214 | GO FAST | VENGUD | Marc | 892 | REGATE | GO NEPTUNE | 697 |
7 | FRA14885 | RED FURY | CAILLAUD | Patrick | 892 | REGATE | NEPTUNE | 323 |
8 | FRA44659 | LEH | GIMENES | Andre bernard | 892 | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Classement 2018 pour CV Hourtin Médoc sur 13 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 9032 |
2 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 2620 |
3 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | MICROSAIL | 2313 |
4 | FRA13700 | SPEEDY | REMY | Stephane | 892 | PROTO | EUROPA | 2042 |
5 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | MICROSAIL | 944 |
6 | FRA38695 | O MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | JOUET 5.50 S | 867 |
7 | FRA38697 | LET ME GO | MADERES | Laurent | 892 | REGATE | KERKENA 5.5 | 620 |
8 | FRA14885 | RED FURY | CAILLAUD | Patrick | 892 | REGATE | NEPTUNE | 554 |
9 | FRA0122 | GOFAST | VENGUD | Marc | 892 | REGATE | NEPTUNE | 323 |
10 | FRA44659 | LEH | PELLOT | Bernard | 892 | REGATE | MICROSAIL | 239 |
11 | FRA2927 | ZARPAS | MADERES | Victor | 892 | REGATE | MICROSAIL | 202 |
12 | FRA4170 | LE CYRIC | BEDEL | Jean Marc | 892 | REGATE | NEPTUNE | 101 |
13 | FRA34716 | IZNOGOUD | DULION | Dominique | 892 | REGATE | MICROSAIL | 101 |
Classement 2017 pour CV Hourtin Médoc sur 9 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38695 | O MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | JOUET 5.50 S | 3424 |
2 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 1324 |
3 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Jeremy | 892 | REGATE | MICROSAIL | 1206 |
4 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 879 |
5 | FRA38697 | LET ME GO | MADERES | Laurent | 892 | REGATE | KERKENA 5.5 | 678 |
6 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | MICROSAIL | 574 |
7 | FRA38714 | THE FIRST | PELADAN | Pascal | 892 | REGATE | MICROSAIL | 402 |
8 | FRA38703 | PEPITO | BEDEL | Jean Marc | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 387 |
9 | FRA44659 | LEH | FILLETTE | Arnaud | 892 | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Classement 2016 pour CV Hourtin Médoc sur 6 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38695 | O MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | JOUET 5.50 S | 2894 |
2 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 1139 |
3 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Jeremy | 892 | REGATE | MICROSAIL | 849 |
4 | FRA38714 | THE FIRST | PELADAN | Pascal | 892 | REGATE | MICROSAIL | 360 |
5 | FRA38696 | ORRAGE 71 | GARCIA | Jean paul | 892 | REGATE | MICROSAIL | 278 |
6 | FRA34716 | IZNOGOUD | DULION | Dominique | 892 | REGATE | MICROSAIL | 202 |
Classement 2015 pour CV Hourtin Médoc sur 10 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38695 | O MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | JOUET 5.50 S | 1790 |
2 | FRA38714 | THE FIRST | PELADAN | Pascal | 892 | REGATE | MICROSAIL | 906 |
3 | FRA2927 | ZARPAS | MADERES | Olivier | 892 | REGATE | MICROSAIL | 804 |
4 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | MICROSAIL | 742 |
5 | FRA38703 | PEPITO | BEDEL | Jean Marc | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 554 |
6 | FRA38697 | LET ME GO | MADERES | Laurent | 892 | REGATE | KERKENA 5.5 | 485 |
7 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 420 |
8 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | GRANGE | Rene | 892 | REGATE | MICROSAIL | 304 |
9 | FRA1228 | LL ANTLOU | GOURMELIN | Sigismond | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 252 |
10 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | THYBOEUF | Yvon | 892 | REGATE | MICROSAIL | 202 |
Classement 2014 pour CV Hourtin Médoc sur 11 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38695 | O MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | JOUET 5.50 S | 675 |
2 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | GRANGE | Rene | 892 | REGATE | MICROSAIL | 578 |
3 | FRA34716 | IZNOGOUD | DULION | Dominique | 892 | REGATE | MICROSAIL | 499 |
4 | FRA38703 | PEPITO | BEDEL | Jean Marc | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 432 |
5 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | THYBOEUF | Yvon | 892 | REGATE | MICROSAIL | 374 |
6 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 323 |
7 | FRA38714 | THE FIRST | PELADAN | Pascal | 892 | REGATE | MICROSAIL | 236 |
8 | FRA2927 | ZARPAS | MADERES | Olivier | 892 | REGATE | MICROSAIL | 198 |
9 | FRA1228 | LL ANTLOU | GOURMELIN | Sigismond | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 163 |
10 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | MICROSAIL | 131 |
11 | FRA38697 | LET ME GO | MADERES | Laurent | 892 | REGATE | KERKENA 5.5 | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !