Classement 2024 pour PACA sur 1 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4901 | MICRO ONDES | PERRET | Cyrille | COYCH | REGATE | NEPTUNE | 534 |
Classement 2020 pour PACA sur 1 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | GANDON | Jean michel | CNMT | PROTO | HOT BOAT | 1330 |
Classement 2018 pour PACA sur 5 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA35465 | MICROBE | MOLLON | Pierre | SNPM | REGATE | NEPTUNE | 5219 |
2 | FRA36970 | Patatachao | LAFFITTE | Muriel | Y C CANNES | PROTO | AMBRE | 2097 |
3 | FRA39101 | ALHYANGE ACOUSTIQUE | PIERROT | Nicolas | CNTL | PROTO | EUROPA 3 | 2008 |
4 | FRA4170 | LE CYRIC | GANDON | Jean michel | CNMT | REGATE | NEPTUNE | 938 |
5 | FRA4192 | ZOU MAÏ | MOLLON | Pierre | SNPM | PROTO | HEIDMANN | 914 |
Classement 2017 pour PACA sur 3 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA35465 | MICROBE | MOLLON | Pierre | SNPM | REGATE | NEPTUNE | 6872 |
2 | FRA39101 | ALHYANGE ACOUSTIQUE | PIERROT | Nicolas | CNTL | PROTO | EUROPA 3 | 1156 |
3 | FRA36970 | Patatachao | LAFFITTE | Muriel | Y C CANNES | PROTO | AMBRE | 973 |
Classement 2016 pour PACA sur 3 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA39101 | ALHYANGE ACOUSTIQUE | PIERROT | Nicolas | CNTL | PROTO | EUROPA 3 | 9306 |
2 | FRA35465 | MICROBE | MOLLON | Pierre | SNPM | REGATE | NEPTUNE | 7351 |
3 | FRA36970 | Patatachao | LAFFITTE | Muriel | Y C CANNES | PROTO | AMBRE | 5776 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !