Classement 2024 pour CVR Léran sur 4 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | 124 | PROTO | ARTE | 15599 |
2 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | 124 | PROTO | HOT BOAT | 594 |
3 | LTU1117 | Monte Christo | TANGUY | Soline | 124 | PROTO | SM 550 | 489 |
4 | FRA39578 | RIBOULDINGUE | LE DENMAT | Eric | 124 | REGATE | NEPTUNE | 303 |
Classement 2022 pour CVR Léran sur 7 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | 124 | PROTO | ARTE | 12132 |
2 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | 124 | REGATE | NEPTUNE | 1560 |
3 | FRA39578 | RIBOULDINGUE | LE DENMAT | Eric | 124 | REGATE | NEPTUNE | 1173 |
4 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | TANGUY | Joel | 124 | PROTO | HOT BOAT | 797 |
5 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | 124 | PROTO | HOT BOAT | 578 |
6 | FRA4935 | MASKALI | VERDIER | Daniel | 124 | REGATE | NEPTUNE | 448 |
7 | FRA28535 | LA GAVINE | PICHON | Evelyne | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 303 |
Classement 2021 pour CVR Léran sur 7 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | 124 | PROTO | ARTE | 12086 |
2 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | 124 | PROTO | HOT BOAT | 808 |
3 | FRA1930 | IL FURIOSO | BALANCA | Jean luc | 124 | REGATE | NEPTUNE | 678 |
4 | FRA13663 | P TIT LOUP | PIVETTA | Pierre | 124 | REGATE | MICROSAIL | 515 |
5 | FRA53256 | COLIBRI | FAURE | Julien | 124 | REGATE | NEPTUNE | 440 |
6 | FRA1930 | IL FURIOSO | LE DENMAT | Eric | 124 | REGATE | NEPTUNE | 400 |
7 | FRA4935 | MASKALI | VERDIER | Daniel | 124 | REGATE | NEPTUNE | 303 |
Classement 2019 pour CVR Léran sur 9 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | 124 | PROTO | ARTE | 19659 |
2 | FRA4193 | SHAMROCK | GOBLET | Marc | 124 | PROTO | SHANTA | 802 |
3 | FRA4935 | MASKALI | RODRIGUEZ | Pauline | 124 | REGATE | NEPTUNE | 718 |
4 | FRA1930 | IL FURIOSO | TANGUY | Elise | 124 | REGATE | NEPTUNE | 688 |
5 | FRA13663 | P TIT LOUP | LE DENMAT | Eric | 124 | REGATE | MICROSAIL | 639 |
6 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 564 |
7 | FRA28535 | LA GAVINE | PICHON | Evelyne | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 494 |
8 | FRA13603 | MIRA | OLISLAGERS | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 427 |
9 | FRA44982 | SHARK ATTACK | CAUJOLLE | Michel | 124 | CROISEUR | CHALLENGER | 364 |
Classement 2018 pour CVR Léran sur 9 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA1930 | IL FURIOSO | MIEULET | Gaetan | 124 | REGATE | NEPTUNE | 14074 |
2 | FRA13603 | MIRA | GASTINEAU | Patrice | 124 | REGATE | NEPTUNE | 611 |
3 | FRA13663 | P TIT LOUP | TOMAT | Lucien | 124 | REGATE | MICROSAIL | 527 |
4 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 448 |
5 | FRA28535 | LA GAVINE | GOBLET | Marc | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 373 |
6 | FRA4935 | MASKALI | OLISLAGERS | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 303 |
7 | FRA34573 | CHA-MADE | SERGENT | Remy | 124 | CROISEUR | CHALLENGER 2000 | 303 |
8 | FRA13663 | P TIT LOUP | MALGONNE | Patrick | 124 | REGATE | MICROSAIL | 198 |
9 | FRA28535 | LA GAVINE | PICHON | Evelyne | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 101 |
Classement 2017 pour CVR Léran sur 13 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA1930 | IL FURIOSO | MIEULET | Gaetan | 124 | REGATE | NEPTUNE | 15930 |
2 | FRA13603 | MIRA | CARRIERE | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 3481 |
3 | FRA4935 | MASKALI | VERDIER | Daniel | 124 | REGATE | NEPTUNE | 754 |
4 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 633 |
5 | FRA13663 | P TIT LOUP | GASTINEAU | Patrice | 124 | REGATE | MICROSAIL | 573 |
6 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 499 |
7 | FRA13603 | MIRA | SAUBION | Christophe | 124 | REGATE | NEPTUNE | 415 |
8 | FRA4935 | MASKALI | PIVETTA | Pierre | 124 | REGATE | NEPTUNE | 402 |
9 | FRA4935 | MASKALI | GOBLET | Marc | 124 | REGATE | NEPTUNE | 368 |
10 | FRA28535 | LA GAVINE | PICHON | Evelyne | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 323 |
11 | FRA34573 | CHA-MADE | SERGENT | Remy | 124 | CROISEUR | CHALLENGER 2000 | 303 |
12 | FRA13603 | MIRA | QUINIO | Julie | 124 | REGATE | NEPTUNE | 101 |
13 | FRA39047 | NAUTILUS | AMAT | Jose | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 101 |
Classement 2016 pour CVR Léran sur 16 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | 124 | REGATE | NEPTUNE | 14331 |
2 | FRA13603 | MIRA | CARRIERE | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 4555 |
3 | FRA13663 | P TIT LOUP | GOBLET | Marc | 124 | REGATE | MICROSAIL | 938 |
4 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | 124 | REGATE | NEPTUNE | 800 |
5 | FRA4935 | MASKALI | VERDIER | Daniel | 124 | REGATE | NEPTUNE | 645 |
6 | FRA4935 | MASKALI | OLISLAGERS | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 586 |
7 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 499 |
8 | FRA13663 | P TIT LOUP | COMMISSAIRE | Jonathan | 124 | REGATE | MICROSAIL | 499 |
9 | FRA39610 | MARIUS | SERGENT | Remy | 124 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 448 |
10 | FRA1055 | PHAROS | SAUBION | Christophe | 124 | CROISEUR | EDEL 2 | 323 |
11 | FRA13663 | P TIT LOUP | TOMAT | Lucien | 124 | REGATE | MICROSAIL | 323 |
12 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 277 |
13 | FRA36952 | CAYENNE | PIVETTA | Pierre | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 266 |
14 | FRA13603 | MIRA | CARLIER | NICOLAS | 124 | REGATE | NEPTUNE | 101 |
15 | FRA13656 | NAUTILUS | AMAT | Jose | 124 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 101 |
16 | FRA39047 | NAUTILUS | AMAT | Jose | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 101 |
Classement 2015 pour CVR Léran sur 18 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | 124 | REGATE | NEPTUNE | 11280 |
2 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | 124 | REGATE | NEPTUNE | 4219 |
3 | FRA13603 | MIRA | GASTINEAU | Patrice | 124 | REGATE | NEPTUNE | 1149 |
4 | FRA13603 | MIRA | CARRIERE | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 887 |
5 | FRA4943 | DELIRIUM | GOBLET | Marc | 124 | PROTO | HEILMANN | 804 |
6 | FRA4935 | MASKALI | RODRIGUEZ | Pauline | 124 | REGATE | NEPTUNE | 754 |
7 | FRA1055 | PHAROS | SAUBION | Christophe | 124 | CROISEUR | EDEL 2 | 595 |
8 | FRA13663 | P TIT LOUP | TOMAT | Lucien | 124 | REGATE | MICROSAIL | 578 |
9 | FRA400 | PETIT LOUP | THIRION | Bruno | 124 | CROISEUR | EDEL 5 | 479 |
10 | FRA39610 | MARIUS | SERGENT | Remy | 124 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 466 |
11 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 426 |
12 | FRA4935 | MASKALI | PIVETTA | Pierre | 124 | REGATE | NEPTUNE | 402 |
13 | FRA0106 | MENHIR | MALGONNE | Patrick | 124 | CROISEUR | EDEL 5 | 402 |
14 | FRA17315 | SAUGERES | SAUGERE | Sebastien | 124 | CROISEUR | CHALLENGER | 376 |
15 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 344 |
16 | FRA28528 | THALIE | SAUGERE | Sebastien | 124 | CROISEUR | CHALLENGER | 277 |
17 | FRA13656 | NAUTILUS | AMAT | Jose | 124 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 202 |
18 | FRA2 | NICO | BALANCA | Jean luc | 124 | CROISEUR | EDEL 5 | 152 |
Classement 2014 pour CVR Léran sur 17 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | 124 | REGATE | NEPTUNE | 6274 |
2 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | 124 | REGATE | NEPTUNE | 3795 |
3 | FRA13603 | MIRA | CARRIERE | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 2546 |
4 | FRA4935 | MASKALI | PIVETTA | Pierre | 124 | REGATE | NEPTUNE | 1277 |
5 | FRA13663 | P TIT LOUP | GASTINEAU | Patrice | 124 | REGATE | MICROSAIL | 1015 |
6 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 1004 |
7 | FRA4935 | MASKALI | VERDIER | Daniel | 124 | REGATE | NEPTUNE | 946 |
8 | FRA13663 | P TIT LOUP | TOMAT | Lucien | 124 | REGATE | MICROSAIL | 892 |
9 | FRA28535 | LA GAVINE | GOBLET | Marc | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 797 |
10 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 703 |
11 | FRA1756 | L ORLY | CARLIER | Jean | 124 | REGATE | NEPTUNE | 527 |
12 | FRA1756 | L ORLY | PIVETTA | Pierre | 124 | REGATE | NEPTUNE | 469 |
13 | FRA36955 | COLLECTOR | MIEULET | Gaetan | 124 | CROISEUR | CHALLENGER | 373 |
14 | FRA13663 | P TIT LOUP | MAHI | Patrice | 124 | REGATE | MICROSAIL | 305 |
15 | FRA13656 | NAUTILUS | AMAT | Jose | 124 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 303 |
16 | FRA1055 | SAUBION | SAUBION | Christophe | 124 | CROISEUR | EDEL 2 | 226 |
17 | FRA4935 | MASKALI | SALTIEL | Leo | 124 | REGATE | NEPTUNE | 180 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !