Classement 2017 pour GRAND EST sur 17 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 11685 |
2 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 3430 |
3 | FRA44376 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LEMAIRE | 2879 |
4 | FRA41708 | GO FAST | CHAMPENOIS | Thibaut | YCD | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2593 |
5 | FRA4183 | BRISKA III | KRAUTH | Marcel | ACAL | PROTO | LUCAS | 2554 |
6 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 2457 |
7 | FRA4003 | GRAOUILLY | MANN | Vincent | CYVM | REGATE | NEPTUNE | 1690 |
8 | FRA4917 | MICRO CLOWN | BRUN | Bernard | SUC | REGATE | NEPTUNE | 1064 |
9 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 864 |
10 | FRA4998 | IZNOGOUD | FALENTIN | Serge | CYVM | REGATE | NEPTUNE | 663 |
11 | FRA37724 | TOTANKA | SUBIRA | Eric | CYVM | REGATE | MICROSAIL | 605 |
12 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BEIGNEUX | Francis | ACAL | REGATE | MICROSAIL | 554 |
13 | FRA4209 | GO ELEC | FREY | Nicolas | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 471 |
14 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 396 |
15 | FRA24007 | TCHAIKA | HOLTZ | ROGER | SNBM | CROISEUR | EDEL 2 | 349 |
16 | FRA38903 | NERE | BUROT | Dominique | ACAL | CROISEUR | CHALLENGER | 326 |
17 | FRA4195 | CHAL FE | CARAYON | BENOIT | ACAL | CROISEUR | CHALLENGER | 262 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !