Classement 2014 pour GRAND EST sur 13 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 5151 |
2 | FRA4183 | BRISKA III | KRAUTH | Marcel | ACAL | PROTO | LUCAS | 4270 |
3 | FRA4002 | DE LUX | PAMART | Joel | CYVM | PROTO | MICROBE | 2233 |
4 | FRA4192 | STERIFLUX | PAQUOTTE | Jean-marc | ACAL | PROTO | HEIDMANN | 1270 |
5 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 831 |
6 | FRA4203 | CRACOUPASSE | FREY | Nicolas | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 741 |
7 | FRA4200 | LES COPAINS | MATHIS | Jean marc | ACAL | PROTO | LUCAS | 657 |
8 | FRA4209 | GO ELEC | HOFFART | Didier | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 578 |
9 | FRA19104 | FAUX CA | LEPAULT | Bernard | YCD | CROISEUR | FIRST 18 Q | 564 |
10 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BEIGNEUX | Francis | ACAL | REGATE | MICROSAIL | 504 |
11 | BEL284 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LEMAIRE | 396 |
12 | FRA38903 | NERE | BUROT | Dominique | ACAL | CROISEUR | CHALLENGER | 303 |
13 | FRA18722 | ZEF | DARDENNE | Benoit | CNAD | CROISEUR | EDEL 5 | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !