Participation au TDF de Didier HOFFART
A O G STRASBOURG (LIGUE GRAND EST)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement 2015 sur GO ELEC (FRA4209) | |||||
8/10 MAI | Micro Alsace Strasbourg ACAL 2015 | ACAL | 2 | 10/11 | 285 |
Total : 285 points | |||||
Classement 2014 sur GO ELEC (FRA4209) | |||||
1/4 MAI | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2014 | ACAL | 3 | 17/21 | 578 |
Total : 578 points | |||||
Classement 2013 sur SHAMROCK (FRA4193) | |||||
27/28 AVRIL | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2013 | ACAL | 3 | 11/24 | 1319 |
Total : 1319 points | |||||
Classement 2011 sur SHAMROCK (FRA4193) | |||||
2/5 JUIN | Championnat de France Croiseurs Légers Lac d'Orient 2011 | CN Haut de Seine | 1 | 11/26 | 475 |
30 AVRIL 1 MAI | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2011 | ACAL | 1.2 | 6/19 | 722 |
Total : 1197 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2017 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MICRO CLOWN (FRA4917) | |||||
19/25 Aout | MicroCup Annecy 2017 | SRV Annecy | 2 | 53/68 | 418 |
6/8 Mai | Européenne Micro Strasbourg ACAL | ACAL | 2 | 9/15 | 646 |
Total : 1064 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !