Classement 2013 pour la classe PROTO sur 34 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | BENABEN | Philippe | CVVX | 20 | 18784 | ||
2 | FRA4000 | LIBERTE | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | LUCAS | 18293 |
3 | FRA39101 | PROJET PANGOLIN | PIERROT | Nicolas | CNTL | 112 | EUROPA 3 | 11724 |
4 | RUS711 | STEEL TEAM | BAZHENOV | Vladimir | RUS | RUS | RICOCHET 559 | 7812 |
5 | FRA37473 | NEUTRONIX | COURTIGNE | Lucas | E V CHERBOURG | 304 | ARTE | 6079 |
6 | RUS1711 | POLTINNIK | OSTAPUSHCHENKO | Mikhail | RUS | RUS | SHANTA | 4377 |
7 | NED17 | ARTE MISS | ROBERT | Renan | NED | NED | ARTE | 3720 |
8 | POL290 | NISSAN AUTO LODZ | CELMEROWSKI | MARCIN | POL | POL | FLYER PROTO | 2494 |
9 | RUS20 | Mr Snoopy | SHUVALOV | Youry | RUS | RUS | ARTE 3 | 2109 |
10 | FRA21947 | USHIP 2 | TOUREAUX | Fabien | C N LORIENT | 05 | ARTE | 1524 |
11 | FRA4193 | SHAMROCK | HOFFART | Didier | AOGS | 789 | SHANTA | 1319 |
12 | RUS150 | FIRST | PARSHIN | V | RUS | RUS | RICOCHET 559 | 1118 |
13 | GER54 | AWOBBABULOO BAMBOO | BESELT | Dieter | GER | GER | HOT BOAT | 874 |
14 | FRA4980 | KUMPELKA | ZELOF | ZELOF | CVVX | 20 | LUCAS | 675 |
15 | FRA | Völkl | Hartmut | GER | GER | 521 | ||
16 | BEL28952 | VILLE DE CINEY | COWEZ | Philippe | BEL | BEL | HOT BOAT | 411 |
17 | POL720-2 | GOBUYABOAT.COM | JAWSZEWSKI | Robert | POL | POL | ARTE 3.2 | 358 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !