Participation au TDF de Berangere GOURAUD
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 20/22 | 427 |
18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 7/8 | 159 |
Total : 586 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 13/15 | 163 |
Total : 586 points | |||||
Total : 494 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !