Participation au TDF de Jeanne ARNAUD
CSAGS Section voile (LIGUE GRAND EST)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement 2016 sur GO ELEC (FRA4209) | |||||
23/24 AVRIL | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2016 | ACAL | 3 | 8/11 | 718 |
Total : 718 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
8/9 sept. | Régate de Ligue Européenne ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 3/7 | 469 |
13 avril | Championnat de Ligue Grand Est 2024 | SN Madine | 2 | 6/10 | 646 |
Total : 1115 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
13 mai | Etape LORRAINE | FFVOILE | 2 | 5/8 | 610 |
Total : 1115 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !