Participation au TDF de Justin HOARAU
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement Temps compensé 2024 sur C'EST PAS COMME SI (FRA12721) | |||||
18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 8/8 | 101 |
Total : 101 points | |||||
Classement Temps compensé 2023 sur C'EST PAS COMME SI (FRA12721) | |||||
26 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 9/10 | 147 |
Total : 147 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 17/22 | 639 |
Total : 639 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MICROSILLAGE (FRA38832) | |||||
19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 7/15 | 432 |
Total : 639 points | |||||
Total : 802 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !