Participation au TDF de Gildas TANGUY
BRETAGNE (LIGUE DE BRETAGNE)
Classement Equipier temps réel 2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MICRO3 (FRA44376) | |||||
8/9 sept. | Micro Lac d'argent Annecy SRVA 2018 | SRV Annecy | 3 | 11/22 | 1206 |
Sur Patatachao (FRA36970) | |||||
12/15 juil. | Semaine de la voile juillet SRVA | SRV Annecy | 1 | 9/9 | 101 |
Sur COLIBRI (FRA44346) | |||||
9/12 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Der | CN Giffaumont Der | 3 | 10/30 | 1734 |
Total : 3041 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2017 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur GO FAST (FRA41708) | |||||
14/15 Oct | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH 2017 | SN Eau d'Heure | 2 | 7/15 | 864 |
Sur Moutonne (FRA5000) | |||||
1/2 Juil | Micro Sud Ouest Lac de Montbel CVRL 2017 | CVR Léran | 2 | 17/23 | 465 |
Sur MICRO3 (FRA44376) | |||||
10/11 Juin | Micro Porcelainorum Vassivière CNV - 21ème | CN Vassivière | 3 | 16/34 | 1285 |
Total : 2614 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2016 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MICRO3 (FRA44376) | |||||
29/31 Oct | Micro Erdre Nantes ANCRE II 2016 | ANCRE | 2 | 12/17 | 505 |
15/16 Oct | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH 2016 | SN Eau d'Heure | 2 | 11/15 | 471 |
4/5 Juin | Micro Porcelainorum Vassivière CNV - 20ème | CN Vassivière | 3 | 8/38 | 2333 |
Total : 3309 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2015 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MAD MAX (FRA29086) | |||||
8 novembre | TROPHEE BRETECHE | SN Ouest | 1 | 2/13 | 914 |
Sur MICRO3 (FRA44376) | |||||
17/18 OCTOBRE | Micr’Eau d’Heure La Platetaille SNEH 2015 | SN Eau d'Heure | 2 | 15/15 | 202 |
Sur MAD MAX (FRA29086) | |||||
7-14 AOUT | MicroCup Brest 2015 | SR Brest | 3 | 18/63 | 1935 |
Total : 3051 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2014 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur MAD MAX (FRA29086) | |||||
9 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 4/10 | 499 |
27/28 SEPTEMBRE | Micro Erdre Nantes ANCRE 2014 | ANCRE | 2 | 2/16 | 2008 |
Total : 2507 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !