Participation au TDF de Stéphane GRESSET
SN Ouest (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur GO FAST (FRA4214) | |||||
27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 12/22 | 1093 |
18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 3/8 | 527 |
Total : 1620 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur GO FAST (FRA4214) | |||||
12 nov. | Trophée ANCR'Erdre n°4 2023 | ANCRE | 1 | 6/7 | 168 |
29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 10/23 | 1388 |
2 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 4/13 | 613 |
Total : 2169 points | |||||
Total : 1264 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !