Participation au TDF de Michel TENNEGUIN
DAUPHINS WIND JOCON. (LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE)
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement 2015 sur MAIFA (FRA3881) | |||||
14/17 MAI | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Bourget 2015 | CNV Aix-Les-Bains | 3 | 29/29 | 303 |
Total : 303 points | |||||
Classement 2014 sur MAIFA (FRA3881) | |||||
23 MARS | REGATE HABITABLE | CN Pays Drouais | 1 | 2/6 | 578 |
Total : 578 points | |||||
Classement 2011 sur MAIFA (FRA3881) | |||||
2/5 JUIN | Championnat de France Croiseurs Légers Lac d'Orient 2011 | CN Haut de Seine | 1 | 26/26 | 101 |
Total : 101 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !