Classement 2024 pour CVD Dennemont sur 4 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA18245 | MOULE A GAUFRES | TCHIKLADZE | Floriane | 20 | PROTO | SHANTA | 2673 |
2 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | 20 | REGATE | NEPTUNE | 1759 |
3 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | 20 | REGATE | NEPTUNE | 1242 |
4 | FRA4901 | MICRO ONDES | MORIZOT | Jean-Claude | 20 | REGATE | NEPTUNE | 1041 |
Classement 2022 pour CVD Dennemont sur 7 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | 20 | REGATE | NEPTUNE | 3303 |
2 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 969 |
3 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | 20 | REGATE | NEPTUNE | 768 |
4 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | 20 | REGATE | NEPTUNE | 754 |
5 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 594 |
6 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | 20 | REGATE | MICROSAIL | 356 |
7 | FRA45881 | LIBELLULE | HORGNIES | Alexandre | 20 | CROISEUR | EDEL 5 | 101 |
Classement 2019 pour CVD Dennemont sur 8 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | 20 | REGATE | NEPTUNE | 1081 |
2 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | 20 | REGATE | MICROSAIL | 694 |
3 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | 20 | REGATE | MICROSAIL | 595 |
4 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | 20 | REGATE | NEPTUNE | 564 |
5 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 456 |
6 | FRA14923 | DEMON | DECROIX | Thomas | 20 | REGATE | MICROSAIL | 215 |
7 | FRA2773 | GWENILLI | GARIN | Pierre | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 136 |
8 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 136 |
Classement 2018 pour CVD Dennemont sur 5 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | 20 | REGATE | MICROSAIL | 831 |
2 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | 20 | REGATE | MICROSAIL | 782 |
3 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | 20 | REGATE | NEPTUNE | 645 |
4 | FRA1364 | AH QUAND MEME | VAUPRE | Francois | 20 | REGATE | MICROSAIL | 594 |
5 | FRA25799 | Sebolavy | CHANET | Alain | 20 | REGATE | NEPTUNE | 527 |
Classement 2017 pour CVD Dennemont sur 4 participants
Classement 2015 pour CVD Dennemont sur 1 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | 20 | REGATE | MICROSAIL | 452 |
Classement 2014 pour CVD Dennemont sur 2 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA1364 | AH QUAND MEME | BONAFOUS | Laurent | 20 | REGATE | MICROSAIL | 879 |
2 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | 20 | REGATE | MICROSAIL | 236 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !