Classement 2025 pour GRAND EST sur 9 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 2637 |
2 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BLANCHARD | Philippe | ACAL | REGATE | MICROSAIL | 1734 |
3 | FRA4979 | NEPTUNE | DREYER | Jean-philippe | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 1444 |
4 | FRA4216 | FISCOU | DUFOUR | Stéphane | ACAL | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 1005 |
5 | FRA46692 | MICROBB | WIEBER | Jean-claude | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 831 |
6 | FRA21708 | PIMENT ROUGE | SCHAULI | Stéphanie | ACAL | PROTO | SPECULATION | 678 |
7 | FRA46363 | VAGHEERA | LORICH | Michaël | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 541 |
8 | FRA4917 | MICRO CLOWN | LAURY | Claude | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 416 |
9 | FRA46741 | FILLOTTE | MONPETIT | Matheo | ACAL | CROISEUR | FIRST 18 QR | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !