Classement 2022 pour ILE DE FRANCE sur 15 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | PROTO | LUCAS | 11153 |
2 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | PROTO | LUCAS | 4520 |
3 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | REGATE | NEPTUNE | 3303 |
4 | FRA25757 | TAMALOU | VENUAT | Cecile | ASCEVE | REGATE | GO NEPTUNE | 1566 |
5 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1497 |
6 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 1206 |
7 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | MICROSAIL | 969 |
8 | FRA19804 | GRANGIBUS | LECOUBLET | Serge | ASMV | REGATE | NEPTUNE | 881 |
9 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | REGATE | NEPTUNE | 768 |
10 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | NEPTUNE | 754 |
11 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | CVD | CROISEUR | CORSAIRE | 594 |
12 | FRA12873 | PEGASE | DERNONCOUR | Roxane | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 440 |
13 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | CVD | REGATE | MICROSAIL | 356 |
14 | FRA12873 | PEGASE | MANACH | Stephane | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 152 |
15 | FRA45881 | LIBELLULE | HORGNIES | Alexandre | CVD | CROISEUR | EDEL 5 | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !