Classement 2021 pour GRAND EST sur 7 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LUCAS | 8642 |
2 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1597 |
3 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 1476 |
4 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 998 |
5 | FRA45449 | PETIT PRINCE II | MARTIN | Antoine | CYVM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 646 |
6 | FRA44972 | JOZPA | GERBES | Patrick | CYVM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 396 |
7 | FRA45518 | ATTRAP.REV | RIGOLIO | Daniel | CYVM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 202 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !