Classement 2019 pour GRAND EST sur 5 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 11331 |
2 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LUCAS | 9819 |
3 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 1892 |
4 | FRA45221 | ARAMIS | FOURNIER | Claude | CVVFCM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 336 |
5 | FRA687 | CLEMPIERALIX | HYON | Michel | CVVFCM | CROISEUR | CHALLENGER | 202 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !