Classement 2019 pour AS Mantaise Voile sur 11 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 10049 |
2 | FRA44376 | MICRO3 | DELACOURT | Florent | 20 | PROTO | LEMAIRE | 3988 |
3 | FRA17530 | TOUPIDECK | DELACOURT | Florent | 20 | PROTO | LUCAS | 2285 |
4 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 728 |
5 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | 20 | PROTO | LUCAS | 688 |
6 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 613 |
7 | FRA34566 | TETE DE MULL | PAYEN | Roger | 20 | REGATE | MICROSAIL | 437 |
8 | FRA0001 | PETIT ZEF | LOUBIERE | Pascal | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 202 |
9 | FRA12873 | PEGASE | LOISEL | Eric | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 174 |
10 | FRA44041 | EOLE | JALUT | patrick | 20 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 101 |
11 | FRA12879 | PRIZDAIR | MASSON | Dominique | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !